Sezóna 1996/97
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
O UMIESTNENIE
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Nafta Senica | KIMIJÁN, Miroslav | Základná časť: 9. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | RAJČÁK, Andrej | Konečné poradie: 6. miesto |

SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | BELAN, Vladimír | 26.03.1975 |
| 33 | REHÁK, Juraj | 29.11.1968 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | GOLIAN, Ján | 24.05.1976 |
| 77 | IVIČIČ, Martin | 17.02.1976 |
| 8 | KLEČKO, Pavel | 21.06.1975 |
| 16 | KURILLA, Milan | 26.02.1976 |
| 5 | SAKMÁR, Martin | 03.10.1972 |
| – | ČERNEK, Marian | 13.05.1977 |
| – | ŠIMÁK, Marcel | 23.07.1973 |
| – | ŠOTTNÍK, Rastislav | 01.01.1900 |
| – | ŠTORK, Rastislav | 14.10.1975 |
| – | ŠUFLIARSKY, Ján | 19.10.1976 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | ČAJKA, Otakar | 24.11.1970 |
| – | DVORŠČÁK, Stanislav | 10.09.1974 |
| 36 | HIMLER, Peter | 05.03.1977 |
| – | HUDEC, Peter | 01.01.1900 |
| 26 | JENČO, Juraj | 30.11.1975 |
| 69 | KALÁBER, Róbert | 08.10.1969 |
| – | KAZDA, Mário | 04.07.1976 |
| 12 | KOHÚT, Jozef | 27.01.1975 |
| – | KOTLÁRIK, Peter | 18.02.1971 |
| – | KOŠŤÁL, Roman | 07.04.1977 |
| 29 | KÓŇA, Jaroslav | 06.02.1975 |
| 46 | LAŠTIAK, Marián | 05.06.1975 |
| 12 | RAJČÁK, Igor | 18.10.1971 |
| – | SÝKORA, Roman | 31.05.1978 |
| 23 | UDVARDY, Peter | 03.01.1978 |
| 25 | ZORVAN, Ivan | 04.11.1966 |
| 43 | ŤULÁK, Roman | 12.02.1978 |
VÝSLEDKY
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKm Zvolen | 34 | 24 | 4 | 6 | 140:79 | 52 |
| 2 | HK 36 Skalica | 34 | 23 | 3 | 8 | 163:93 | 49 |
| 3 | HK VTJ Prešov | 34 | 22 | 4 | 8 | 148:79 | 48 |
| 4 | HC MEZ VTJ Michalovce | 34 | 21 | 3 | 10 | 120:82 | 45 |
| 5 | HC VTJ Kimex Topoľčany | 34 | 18 | 6 | 10 | 129:101 | 42 |
| 6 | HC Polygón Nitra | 34 | 13 | 6 | 15 | 112:117 | 32 |
| 7 | ŠHK Danubia 96 Bratislava | 34 | 11 | 7 | 16 | 113:115 | 29 |
| 8 | HK ŠKP Žilina | 34 | 12 | 5 | 17 | 110:124 | 29 |
| 9 | HC Dukla Nafta Senica | 34 | 11 | 5 | 18 | 94:113 | 27 |
| 10 | ŠK Matador Púchov | 34 | 9 | 7 | 18 | 93:132 | 25 |
| 11 | HK 31 Kežmarok | 34 | 9 | 5 | 20 | 79:146 | 23 |
| 12 | HK VTJ Piešťany | 34 | 3 | 1 | 30 | 71:191 | 7 |
Nadstavbová časť
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HC VTJ Kimex Topoľčany | 48 | 23 | 10 | 15 | 184:151 | 56 |
| 6 | HC Dukla Nafta Senica | 48 | 20 | 7 | 21 | 156:156 | 47 |
| 7 | ŠK Matador Púchov | 48 | 18 | 10 | 20 | 145:169 | 46 |
| 8 | ŠHK Danubia 96 Bratislava | 48 | 17 | 10 | 21 | 160:156 | 44 |
| 9 | HK ŠKP Žilina | 48 | 18 | 5 | 25 | 157:184 | 41 |
| 10 | HC Polygón Nitra | 48 | 16 | 9 | 23 | 159:179 | 41 |
| 11 | HK 31 Kežmarok | 48 | 13 | 7 | 28 | 125:192 | 33 |
| 12 | HK VTJ Piešťany | 48 | 8 | 2 | 38 | 119:251 | 18 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHÁK, Juraj | 25 | 1500 | 743 | 79 | 664 | 3.16 | 89.37 | 0 | 0 |
| 2 | BELAN, Vladimír | 9 | 540 | 227 | 32 | 195 | 3.56 | 85.90 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTORK, Rastislav | 34 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | KALÁBER, Róbert | 34 | 5 | 11 | 16 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | DVORŠČÁK, Stanislav | 33 | 6 | 2 | 8 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SAKMÁR, Martin | 33 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | IVIČIČ, Martin | 33 | 4 | 2 | 6 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KÓŇA, Jaroslav | 32 | 10 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | RAJČÁK, Igor | 31 | 8 | 9 | 17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | LAŠTIAK, Marián | 31 | 12 | 14 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KOTLÁRIK, Peter | 29 | 6 | 8 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ŠIMÁK, Marcel | 29 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | KLEČKO, Pavel | 29 | 5 | 8 | 13 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | KURILLA, Milan | 29 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | UDVARDY, Peter | 27 | 4 | 3 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SÝKORA, Roman | 26 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ZORVAN, Ivan | 25 | 10 | 12 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | GOLIAN, Ján | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | ŠOTTNÍK, Rastislav | 23 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | JENČO, Juraj | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | ŠUFLIARSKY, Ján | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | KOŠŤÁL, Roman | 20 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | ČAJKA, Otakar | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | KOHÚT, Jozef | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | KAZDA, Mário | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | HUDEC, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | ČERNEK, Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | HIMLER, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O UMIESTNENIE
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHÁK, Juraj | 13 | 760 | 309 | 33 | 276 | 2.61 | 89.32 | 0 | 0 |
| 2 | BELAN, Vladimír | 2 | 80 | 50 | 9 | 41 | 6.75 | 82.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTORK, Rastislav | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ŠIMÁK, Marcel | 14 | 2 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ŠOTTNÍK, Rastislav | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | KOHÚT, Jozef | 14 | 13 | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | KÓŇA, Jaroslav | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KALÁBER, Róbert | 14 | 0 | 9 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | IVIČIČ, Martin | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | KOŠŤÁL, Roman | 13 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KOTLÁRIK, Peter | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | DVORŠČÁK, Stanislav | 13 | 4 | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SAKMÁR, Martin | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | UDVARDY, Peter | 13 | 4 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | GOLIAN, Ján | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ZORVAN, Ivan | 12 | 2 | 13 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | JENČO, Juraj | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ČAJKA, Otakar | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | KURILLA, Milan | 10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | RAJČÁK, Igor | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | ŤULÁK, Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ČERNEK, Marian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | LAŠTIAK, Marián | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | KLEČKO, Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SÝKORA, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk