Sezóna 1997/98
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | GREGOR, Dušan | Základná časť: 4. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | ANDERLE, Pavol | Konečné poradie: 4. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
– | LOVÍŠEK, Patrik | 21.09.1976 |
33 | REHÁK, Juraj | 29.11.1968 |
– | STUDENIČ, Marián | 19.01.1974 |
OBRÁNCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
58 | CHATRNÚCH, Roman | 12.02.1973 |
– | FLAŠKAY, Peter | 23.04.1978 |
18 | IVIČIČ, Martin | 17.02.1976 |
– | JELÍNEK, Stanislav | 05.12.1973 |
8 | KLEČKO, Pavel | 21.06.1975 |
16 | KURILLA, Milan | 26.02.1976 |
18 | PETRÍK, Martin | 23.10.1976 |
5 | SAKMÁR, Martin | 03.10.1972 |
86 | ŽABKA, Boris | 11.10.1977 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
19 | DOBROTA, Andrej | 26.09.1972 |
14 | FENEŠ, Ivan | 18.08.1977 |
– | FUNTA, Martin | 27.05.1974 |
26 | JENČO, Juraj | 30.11.1975 |
69 | KALÁBER, Róbert | 08.10.1969 |
– | KOSTOLNÝ, Milan | 19.01.1976 |
22 | KRIŠÁK, Jozef | 01.05.1972 |
– | KÓŇA, Jaroslav | 06.02.1975 |
– | LAŽO, Miroslav | 18.10.1977 |
12 | RAJČÁK, Igor | 18.10.1971 |
– | TATAR, Tibor | 27.09.1977 |
– | UDVARDY, Peter | 03.01.1978 |
– | WEISSMANN, Erik | 27.05.1978 |
– | ZORVAN, Ivan | 04.11.1966 |
VÝSLEDKY
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Iskra Banská Bystrica | 44 | 30 | 6 | 8 | 153:93 | 66 |
2 | HK VTJ Farkamol Prešov | 44 | 27 | 6 | 11 | 166:109 | 60 |
3 | HK Spartak Dubnica nad Váhom | 44 | 24 | 9 | 11 | 149:109 | 57 |
4 | HC Dukla Senica | 44 | 25 | 5 | 14 | 150:130 | 55 |
5 | ŠHK Danubia 96 Bratislava | 44 | 19 | 9 | 16 | 165:139 | 47 |
6 | HC Polygón Nitra | 44 | 20 | 7 | 17 | 140:128 | 47 |
7 | HC MEZ VTJ Michalovce | 44 | 17 | 8 | 19 | 122:124 | 42 |
8 | HC VTJ Kimex Topoľčany | 44 | 14 | 10 | 20 | 132:152 | 38 |
9 | HK ŠKP Žilina | 44 | 11 | 7 | 22 | 138:163 | 37 |
10 | HK VTJ Wagon Slovakia Trebišov | 44 | 13 | 4 | 27 | 117:162 | 30 |
11 | HK 31 Kežmarok | 44 | 9 | 8 | 27 | 107:166 | 26 |
12 | ŠK Matador Púchov | 44 | 9 | 5 | 30 | 121:185 | 23 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REHÁK, Juraj | 29 | 1733 | 740 | 79 | 661 | 2.74 | 89.32 | 0 | 0 |
2 | LOVÍŠEK, Patrik | 14 | 787 | 365 | 43 | 322 | 3.28 | 88.22 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORVAN, Ivan | 44 | 16 | 18 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | KRIŠÁK, Jozef | 43 | 21 | 20 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | DOBROTA, Andrej | 43 | 17 | 15 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | SAKMÁR, Martin | 42 | 9 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | FUNTA, Martin | 41 | 4 | 12 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | WEISSMANN, Erik | 39 | 16 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | IVIČIČ, Martin | 39 | 3 | 9 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | UDVARDY, Peter | 38 | 9 | 13 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | RAJČÁK, Igor | 36 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | KALÁBER, Róbert | 36 | 6 | 9 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | KLEČKO, Pavel | 35 | 8 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | CHATRNÚCH, Roman | 35 | 4 | 4 | 8 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | TATAR, Tibor | 34 | 6 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | KURILLA, Milan | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | KÓŇA, Jaroslav | 32 | 11 | 17 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ŽABKA, Boris | 32 | 3 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | FLAŠKAY, Peter | 31 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | KOSTOLNÝ, Milan | 28 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | JELÍNEK, Stanislav | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | PETRÍK, Martin | 16 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | LAŽO, Miroslav | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | JENČO, Juraj | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | FENEŠ, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk