Sezóna 2000/01
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla INPRO Senica | ŽIŠKA, Dušan | Základná časť: 6. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 6. miesto |
SÚPISKA
VÝSLEDKY
Základná časť
ŠaHK Iskra Banská Bystrica | 3 – 1 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Kimex VTJ Topoľčany | 4 – 0 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 0 – 3 | MsHK Žilina |
MHC Nitra | 3 – 1 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 1 – 2 | HK VTJ Farmakol Prešov |
HC Prievidza | 2 – 7 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 8 – 1 | HK Spartak Dubnica n./V. |
HK Dukla Michalovce | 2 – 9 | HC Dukla Inpro Senica |
HK VTJ Trebišov | 1 – 4 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 5 – 2 | HK VTJ Spišská Nová Ves |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 3 | ŠaHK Iskra Banská Bystrica |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 5 | HC Kimex VTJ Topoľčany |
MsHK Žilina | 9 – 2 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 3 – 1 | MHC Nitra |
HK VTJ Farmakol Prešov | 6 – 2 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 3 – 2 | HC Prievidza |
HK Spartak Dubnica n./V. | 5 – 5 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 5 – 0 | HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Inpro Senica | 9 – 1 | HK VTJ Trebišov |
HK VTJ Spišská Nová Ves | 4 – 1 | HC Dukla Inpro Senica |
ŠaHK Iskra Banská Bystrica | 5 – 4 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Kimex VTJ Topoľčany | 5 – 7 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 5 | MsHK Žilina |
MHC Nitra | 5 – 3 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 3 – 4 | HK VTJ Farmakol Prešov |
HC Prievidza | 6 – 5 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 1 | HK Spartak Dubnica n./V. |
HK Dukla Michalovce | 3 – 5 | HC Dukla Inpro Senica |
HK VTJ Trebišov | 1 – 8 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 3 – 4 | HK VTJ Spišská Nová Ves |
HC Dukla Inpro Senica | ? | ŠaHK Iskra Banská Bystrica |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 3 | HC Kimex VTJ Topoľčany |
MsHK Žilina | 2 – 0 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 3 – 5 | MHC Nitra |
HK VTJ Farmakol Prešov | 4 – 1 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 4 – 2 | HC Prievidza |
HK Spartak Dubnica n./V. | 7 – 1 | HC Dukla Inpro Senica |
HC Dukla Inpro Senica | 8 – 0 | HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Inpro Senica | 11 – 1 | HK VTJ Trebišov |
HK VTJ Spišská Nová Ves | 2 – 4 | HC Dukla Inpro Senica |
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MsHK Žilina | 40 | 34 | 3 | 3 | 223:65 | 71 |
2 | MHC Nitra | 40 | 32 | 2 | 6 | 204:77 | 66 |
3 | HK VTJ Farmakol Prešov | 40 | 27 | 3 | 10 | 182:93 | 57 |
4 | HK VTJ Spišská Nová Ves | 40 | 20 | 5 | 15 | 132:113 | 45 |
5 | ŠaHK Iskra Banská Bystrica | 40 | 18 | 6 | 16 | 153:122 | 42 |
6 | HC Dukla Inpro Senica | 40 | 19 | 2 | 19 | 157:125 | 40 |
7 | HC Prievidza | 40 | 18 | 4 | 18 | 138:150 | 40 |
8 | HC Kimex VTJ Topoľčany | 40 | 13 | 4 | 23 | 136:164 | 30 |
9 | HK Spartak Dubnica n./V. | 40 | 12 | 4 | 24 | 133:172 | 28 |
10 | HK VTJ Trebišov | 40 | 6 | 3 | 31 | 91:252 | 15 |
11 | HK Dukla Michalovce | 40 | 2 | 2 | 36 | 70:286 | 6 |
12 | HC Harvard Trnava | – | – | – | – | -:- | – |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Štatistiky v tejto sezóne nie sú kompletné. Pri niektorých hráčoch chýba počet zápasov a asistencií.
Štatistiky sú z eliteprospect.com
Góly sú z týždenníka Záhorák.
BRANKÁRI
Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁRKA, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HÁLA, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
PRÍKLER, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÓŇA, Jaroslav | 39 | 14 | 21 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
UDVARDY, Peter | 37 | 14 | 16 | 30 | 14 | 52 | 0 | 0.00 |
VÍTEK, Ľubomír | 34 | 13 | 15 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
BUZINKAY, Denis | 39 | 8 | 19 | 27 | 4 | 83 | 0 | 0.00 |
KOHÚT, Jozef | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
FOLTÍN, Peter | 39 | 14 | 10 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
KRUMPÁL, Martin | 37 | 14 | 8 | 22 | 4 | 88 | 0 | 0.00 |
ZORVAN, Ivan | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BOHUŠ, Ladislav | 30 | 9 | 8 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0.00 |
GRIGLÁK, Tomáš | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLICHTA, Peter | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BALIAR, Branislav | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0.00 |
ZAJÍČEK, Martin | 39 | 1 | 5 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0.00 |
BEZDEK, Ján | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MÚČKA, Milan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ŠTEFÍK, Miroslav | 14 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 0 | 0.00 |
HERZÁN, Peter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FRÜHAUF, Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MRKVA, Andrej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ČAPKA, Stanislav | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BARÁNEK, Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk