Sezóna 2002/03
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | LEHOCKÝ, Jaroslav | Základná časť: 6. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | KLEČKO, Pavel | Konečné poradie: 6. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
20 | DZUBINA, Michal | 19.01.1983 |
20 | HRUŠOVSKÝ, Roman | 09.01.1982 |
33 | KOSA, Peter | 20.11.1981 |
OBRÁNCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
5 | NOVÁK, Michal | 18.05.1982 |
5 | SAKMÁR, Martin | 03.10.1972 |
7 | MEDŇANSKÝ, Peter | 03.07.1982 |
8 | KLEČKO, Pavel | 21.06.1975 |
8 | ŠULLA, Radoslav | 07.06.1982 |
11 | JAMÁRIK, Tomáš | 24.01.1983 |
13 | DIRNBACH, Milan | 13.11.1978 |
15 | KLOKNER, Jozef | 15.12.1981 |
17 | JAKAB, Marián | 22.03.1982 |
17 | KROVINA, Štefan | 16.02.1982 |
17 | MAJESKÝ, Boris | 03.09.1978 |
17 | REKEM, Jozef | 12.04.1981 |
20 | ČERNÝ, Ivan | 28.10.1980 |
22 | LONDAREV, Ivan | 29.11.1980 |
50 | HANZALÍK, Viliam | 06.11.1982 |
59 | KLEMENT, Tomáš | 24.08.1983 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
1 | GANCARČÍK, Dávid | 09.08.1988 |
5 | KOLLÁRIK, Peter | 31.10.1984 |
8 | LÍŠKA, Richard | 18.09.1991 |
10 | BARÁNEK, Miroslav | 16.05.1980 |
11 | JAMÁRIK, Tomáš | 24.01.1983 |
11 | SZÖKE, Andrej | 05.07.1978 |
11 | ŽEC, Pavol | 29.12.1980 |
12 | BOBÍK, Ľubomír | 02.09.1981 |
15 | HAJDUK, Rastislav | 04.04.1974 |
15 | KOLÍNEK, Juraj | 25.12.1979 |
15 | NOSKO, Ján | 12.05.1989 |
15 | VALENTÍK, Radoslav | 08.06.1975 |
16 | ČÁRSKY, Stanislav | 27.02.1989 |
17 | BOLČO, Marek | 20.07.1989 |
17 | FEDOR, Ivan | 26.11.1980 |
17 | SMIEŠKA, Peter | 16.01.1971 |
18 | LENÁR, Ľubomír | 17.04.1981 |
19 | MAČUGA, Michal | 10.01.1980 |
19 | PROKOP, Ondrej | 11.08.1981 |
22 | KOLENO, František | 01.03.1992 |
22 | KOSTOLNÝ, Milan | 19.01.1976 |
24 | BOHUŠ, Ladislav | 27.10.1980 |
24 | KOČAN, Pavol | 29.06.1987 |
25 | GRILL, Marek | 18.03.1981 |
27 | VÍTEK, Ľubomír | 09.02.1980 |
27 | PLICHTA, Peter | 08.11.1978 |
29 | BALOGH, Iľja | 13.02.1986 |
29 | VADRNA, Lukáš | 13.07.1982 |
32 | DRAVECKÝ, Jaroslav | 13.08.1991 |
32 | FOLTÍN, Peter | 06.09.1973 |
44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
44 | LENĎÁK, Martin | 11.03.1969 |
45 | KRIŽÁNEK, Tomáš | 02.07.1982 |
77 | FEDORÍK, Jakub | 08.02.1989 |
77 | VODRÁŽKA, Milan | 07.09.1979 |
VÝSLEDKY
Základná časť
HC Dukla Senica
|
Hokejový klub
Trebišov
|
|
HC Dukla Senica
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V
|
|
Ružinov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov
|
|
HKm Zvolen
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
|
HK Dukla Michalovce
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Nitra
|
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
MšHK Prievidza
|
HC Dukla Senica
|
|
Hokejový klub
Trebišov
|
HC Dukla Senica
|
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Ružinov
|
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HKm Zvolen
|
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Dukla Michalovce
|
|
HK Nitra
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s.
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
MšHK Prievidza
|
|
HC Dukla Senica
|
Hokejový klub
Trebišov
|
|
HC Dukla Senica
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V
|
|
Ružinov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov
|
|
HKm Zvolen
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
|
HK Dukla Michalovce
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Nitra
|
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
MšHK Prievidza
|
HC Dukla Senica
|
|
Hokejový klub
Trebišov
|
HC Dukla Senica
|
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Ružinov
|
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HKm Zvolen
|
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Dukla Michalovce
|
|
HK Nitra
|
HC Dukla Senica
|
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
MšHK Prievidza
|
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHC Nitra | 44 | 34 | 4 | 6 | 214:87 | 72 |
2 | HK Spartak Dubnica n./V. | 44 | 29 | 7 | 8 | 173:95 | 65 |
3 | HK VTJ Farmakol Prešov | 44 | 26 | 5 | 13 | 181:114 | 57 |
4 | HC Klimex VTJ Topoľčany | 44 | 23 | 2 | 19 | 175:165 | 48 |
5 | HKm Zvolen B | 44 | 21 | 3 | 20 | 121:127 | 45 |
6 | HC Dukla Senica | 44 | 20 | 2 | 22 | 164:187 | 42 |
7 | HK VTJ Trebišov | 44 | 17 | 7 | 20 | 143:154 | 41 |
8 | MšHK Prievidza | 44 | 17 | 5 | 22 | 121:140 | 39 |
9 | HK 95 Považská Bystrica | 44 | 15 | 7 | 22 | 122:154 | 37 |
10 | ŠaHK Iskra Banská Bystrica | 44 | 14 | 9 | 21 | 134:149 | 37 |
11 | HK Dukla Michalovce | 44 | 10 | 6 | 28 | 104:161 | 26 |
12 | HK Ružinov 99 Bratislava | 44 | 7 | 5 | 32 | 89:208 | 19 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSA, Peter | 37 | 1786.24 | 931 | 122 | 809 | 4.10 | 86.90 | 1 | 0 |
2 | HRUŠOVSKÝ, Roman | 15 | 632.43 | 424 | 57 | 367 | 5.41 | 86.56 | 0 | 0 |
3 | DZUBINA, Michal | 1 | 34.23 | 17 | 4 | 13 | 7.01 | 76.47 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROKOP, Ondrej | 43 | 14 | 10 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | LENÁR, Ľubomír | 42 | 6 | 2 | 8 | 3 | 47 | 0 | 39 | 15.38 |
3 | VADRNA, Lukáš | 41 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | FOLTÍN, Peter | 41 | 9 | 10 | 19 | 4 | 64 | 0 | 78 | 11.54 |
5 | GRILL, Marek | 40 | 18 | 10 | 28 | 3 | 6 | 0 | 37 | 48.65 |
6 | KRUMPÁL, Martin | 40 | 22 | 18 | 40 | 6 | 124 | 0 | 114 | 19.30 |
7 | VÍTEK, Ľubomír | 38 | 11 | 18 | 29 | 15 | 36 | 0 | 175 | 6.29 |
8 | HANZALÍK, Viliam | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | KLEČKO, Pavel | 34 | 4 | 15 | 19 | 2 | 92 | 0 | 32 | 12.50 |
10 | VODRÁŽKA, Milan | 34 | 10 | 12 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | BARÁNEK, Miroslav | 33 | 18 | 9 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | LONDAREV, Ivan | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | KROVINA, Štefan | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | BOHUŠ, Ladislav | 26 | 16 | 7 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | SAKMÁR, Martin | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | MAJESKÝ, Boris | 25 | 3 | 5 | 8 | 1 | 80 | 0 | 24 | 12.50 |
17 | REKEM, Jozef | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | KRIŽÁNEK, Tomáš | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0.00 |
19 | NOVÁK, Michal | 19 | 4 | 6 | 10 | 0 | 101 | 0 | 95 | 4.21 |
20 | MEDŇANSKÝ, Peter | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | VALENTÍK, Radoslav | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | KOSTOLNÝ, Milan | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10.00 |
23 | KLEMENT, Tomáš | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | KLOKNER, Jozef | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
25 | BOBÍK, Ľubomír | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4.76 |
26 | KOLÍNEK, Juraj | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | JAKAB, Marián | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | PLICHTA, Peter | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | LÍŠKA, Richard | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | LENĎÁK, Martin | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | GANCARČÍK, Dávid | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | ŠULLA, Radoslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | SZÖKE, Andrej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.00 |
34 | DRAVECKÝ, Jaroslav | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | DIRNBACH, Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | KOČAN, Pavol | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | MAČUGA, Michal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | JAMÁRIK, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
39 | ŽEC, Pavol | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | NOSKO, Ján | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | ČÁRSKY, Stanislav | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | BOLČO, Marek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | SMIEŠKA, Peter | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | BALOGH, Iľja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | FEDORÍK, Jakub | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | HAJDUK, Rastislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | ČERNÝ, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | KOLENO, František | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk