Sezóna 2003/04
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KOSÍK, Svätopluk | Základná časť: 8. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 8. miesto |


SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 27 | HOLOŠKA, Slavomír | 10.02.1983 |
| 33 | KOSA, Peter | 20.11.1981 |
| 33 | ŠTANGA, Peter | 02.07.1978 |
| 33 | SIVÝ, Miroslav | 01.10.1971 |
| 33 | HALÁK, Jaroslav | 13.05.1985 |
| 40 | NEMČÁK, Juraj | 17.03.1982 |
| 40 | MARTINČIČ, Peter | 05.03.1982 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 5 | NOVÁK, Michal | 18.05.1982 |
| 5 | SAKMÁR, Martin | 03.10.1972 |
| 5 | ŠIMO, Kristián | 14.05.1980 |
| 5 | BŘÍZA, Jaroslav | 16.03.1984 |
| 7 | DRGOŇ, Adam | 16.02.1985 |
| 7 | KONEČNÝ, Dušan | 05.08.1982 |
| 8 | KLEČKO, Pavel | 21.06.1975 |
| 8 | ŠULLA, Radoslav | 07.06.1982 |
| 12 | ŠTAMBERSKÝ, Roman | 26.12.1981 |
| 15 | ŠEFČÍK, Peter | 29.09.1984 |
| 15 | KLOKNER, Jozef | 15.12.1981 |
| 15 | PUKALOVIČ, Robert | 11.07.1984 |
| 20 | ČERNÝ, Ivan | 28.10.1980 |
| 23 | BUKOVINSKÝ, Tomáš | 12.02.1983 |
| 27 | HANČÁK, Daniel | 03.01.1984 |
| 29 | NIŽŇANSKÝ, Svetozár | 06.09.1980 |
| 50 | HANZALÍK, Viliam | 06.11.1982 |
| 73 | FAKO, Karol | 08.10.1982 |
| 73 | PAŠEK, Peter | 31.01.1983 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | MATEIČKA, Dušan | 21.06.1983 |
| 9 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 03.10.1970 |
| 10 | BARÁNEK, Miroslav | 16.05.1980 |
| 10 | HORA, Miloš | 29.03.1978 |
| 11 | BUČIČ, Tomáš | 26.01.1983 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | VARGA, Marek | 13.09.1982 |
| 16 | MASARYK, Martin | 05.10.1983 |
| 16 | PAŠEK, Dušan | 18.01.1985 |
| 18 | POLČÍK, Peter | 23.07.1983 |
| 18 | LENÁR, Ľubomír | 17.04.1981 |
| 19 | PROKOP, Ondrej | 11.08.1981 |
| 21 | KOVÁČ, Viktor | 24.10.1983 |
| 23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
| 27 | VÍTEK, Ľubomír | 09.02.1980 |
| 27 | KRAJČO, Peter | 23.09.1980 |
| 28 | VARGA, Tibor | 31.05.1985 |
| 44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 45 | GRON, Tomáš | 06.01.1981 |
| 46 | BROČKO, Roman | 13.04.1985 |
| 46 | LAŠTIAK, Marián | 05.06.1975 |
| 50 | PROŠVIC, Jaroslav | 23.02.1982 |
| 59 | KRUTÝ, Pavol | 30.06.1984 |
| 73 | BIERMANN, Karol | 15.11.1984 |
| 79 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 88 | BENDA, Dušan | 21.01.1981 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK SPARTAK Dubnica
n/V |
|
|
HKm Zvolen |
HC Dukla Senica |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov |
|
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HKm Zvolen |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
ŠHK 37 Piešťany |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC´05 Banska
Bystrica a.s. |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK SPARTAK Dubnica
n/V |
|
|
HKm Zvolen |
HC Dukla Senica |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC´05 Banska
Bystrica a.s. |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Lietajúce kone
s.r.o. Prešov |
|
|
HK SPARTAK Dubnica
n/V |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HKm Zvolen |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
ŠHK 37 Piešťany |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC´05 Banska
Bystrica a.s. |
HC Dukla Senica |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov | 40 | 26 | 5 | 0 | 9 | 132:81 | 88 |
| 2 | HK Spartak Dubnica n./V. | 40 | 23 | 3 | 3 | 11 | 162:107 | 78 |
| 3 | HC Topoľčany | 40 | 21 | 5 | 1 | 13 | 141:123 | 74 |
| 4 | MšHK Prievidza | 40 | 20 | 4 | 3 | 13 | 131:108 | 71 |
| 5 | HKm Zvolen | 40 | 21 | 2 | 2 | 15 | 130:105 | 69 |
| 6 | HK S.N.Ves | 40 | 18 | 1 | 5 | 16 | 121:126 | 61 |
| 7 | HK Trebišov | 40 | 13 | 5 | 4 | 18 | 136:137 | 53 |
| 8 | HC Dukla Senica | 40 | 15 | 1 | 1 | 23 | 134:145 | 48 |
| 9 | ŠHK 37 Piešťany | 40 | 11 | 2 | 5 | 22 | 121:165 | 42 |
| 10 | HC´05 Banská Bystrica a.s. | 40 | 10 | 2 | 5 | 23 | 103:149 | 39 |
| 11 | HK 95 Považská Bystrica | 40 | 9 | 3 | 4 | 24 | 117:182 | 37 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALÁK, Jaroslav | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1061.08 | 649 | 42 | 607 | 2.37 | 93.53 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | MARTINČIČ, Peter | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 568.45 | 327 | 39 | 288 | 4.12 | 88.07 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ŠTANGA, Peter | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 379.04 | 234 | 26 | 208 | 4.12 | 88.89 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KOSA, Peter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 127.1 | 78 | 9 | 69 | 4.25 | 88.46 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIVÝ, Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204.23 | 124 | 19 | 105 | 5.58 | 84.68 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | HOLOŠKA, Slavomír | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 26 | 3 | 23 | 6.87 | 88.46 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEMČÁK, Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | 26 | 6 | 20 | 10.78 | 76.92 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOP, Ondrej | 40 | 10 | 19 | 29 | -20 | 30 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 80 | 12.50 |
| 2 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 39 | 15 | 27 | 42 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 117 | 12.82 |
| 3 | BUKOVINSKÝ, Tomáš | 39 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.00 |
| 4 | KOVÁČ, Viktor | 38 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | HANZALÍK, Viliam | 38 | 0 | 5 | 5 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | BUČIČ, Tomáš | 37 | 9 | 8 | 17 | -6 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 8.11 |
| 7 | ČERNÝ, Ivan | 37 | 4 | 4 | 8 | -8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 10.81 |
| 8 | VARGA, Marek | 36 | 5 | 12 | 17 | -5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | LENÁR, Ľubomír | 36 | 11 | 11 | 22 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30.56 |
| 10 | NIŽŇANSKÝ, Svetozár | 36 | 1 | 7 | 8 | -1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.39 |
| 11 | KRUMPÁL, Martin | 36 | 14 | 13 | 27 | -11 | 91 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 108 | 12.96 |
| 12 | KLEČKO, Pavel | 34 | 6 | 11 | 17 | -15 | 85 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17.65 |
| 13 | ŠTAMBERSKÝ, Roman | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03 |
| 14 | PAŠEK, Peter | 33 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | GRON, Tomáš | 28 | 14 | 8 | 22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 140 | 10.00 |
| 16 | BARÁNEK, Miroslav | 25 | 7 | 10 | 17 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 28.00 |
| 17 | PROŠVIC, Jaroslav | 20 | 10 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50.00 |
| 18 | KLOKNER, Jozef | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 19 | BENDA, Dušan | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 11.76 |
| 20 | NOVÁK, Michal | 15 | 3 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 4.00 |
| 21 | POLČÍK, Peter | 10 | 2 | 5 | 7 | -3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20.00 |
| 22 | KRAJČO, Peter | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 |
| 23 | ŠIMO, Kristián | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 24 | VARGA, Tibor | 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 25 | LAŠTIAK, Marián | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.08 |
| 26 | VÍTEK, Ľubomír | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.57 |
| 27 | HRNČIRÍK, Tomáš | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 28 | ŠULLA, Radoslav | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 29 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00 |
| 30 | KONEČNÝ, Dušan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | HORA, Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 32 | ŠIMEK, Eduard | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 33 | FAKO, Karol | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | DRGOŇ, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 35 | ŠEFČÍK, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | PAŠEK, Dušan | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.67 |
| 37 | BROČKO, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 38 | MATEIČKA, Dušan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | MASARYK, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 40 | SAKMÁR, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41 | BŘÍZA, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | PUKALOVIČ, Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 43 | HANČÁK, Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | KRUTÝ, Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 45 | BIERMANN, Karol | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALÁK, Jaroslav | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 239 | 167 | 14 | 153 | 3.51 | 91.62 | 1 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMO, Kristián | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 |
| 3 | BARÁNEK, Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 4 | BUČIČ, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 5 | ŠTAMBERSKÝ, Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 6 | VARGA, Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | POLČÍK, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 8 | LENÁR, Ľubomír | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 9 | PROKOP, Ondrej | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.50 |
| 10 | ČERNÝ, Ivan | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 11 | KOVÁČ, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | BUKOVINSKÝ, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 13 | KRAJČO, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 14 | NIŽŇANSKÝ, Svetozár | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 15 | KRUMPÁL, Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 16 | GRON, Tomáš | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
| 17 | LAŠTIAK, Marián | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17 |
| 18 | HANZALÍK, Viliam | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | PAŠEK, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | KLEČKO, Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk