Sezóna 2008/09
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
KVALIFIKÁCIA
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | STRAKA, Roman | Základná časť: 10. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 7. miesto |

SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 27 | MÜLLER, Jiří | 28.12.1988 |
| 33 | KUČERA, Dalibor | 11.03.1990 |
| 33 | KOVÁČ, Vladimír | 26.04.1987 |
| 33 | HIADLOVSKÝ, Tomáš | 15.12.1988 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 10 | PEKAR, Marek | 25.03.1989 |
| 10 | BARON, Martin | 05.01.1989 |
| 10 | JARÁBEK, Ján | 30.12.1988 |
| 12 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
| 13 | RUŽIČKA, Boris | 04.04.1988 |
| 13 | HORNÍK, Emil | 19.09.1989 |
| 13 | KLAMO, Filip | 28.09.1989 |
| 14 | RUSŇÁK, Erik | 20.04.1985 |
| 16 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 19 | ŠTEFKA, Ján | 20.05.1988 |
| 19 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 22 | MIKUŠ, Juraj | 30.11.1988 |
| 22 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
| 25 | TREFNÝ, Radovan | 20.09.1987 |
| 25 | HARŠÁNI, Marián | 22.04.1989 |
| 59 | VRÁNA, Patrik | 11.06.1989 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | TARTAĽ, Tibor | 24.04.1987 |
| 8 | VÁMOŠ, Ľudovít | 28.06.1987 |
| 8 | SLUŠNÝ, Patrik | 10.01.1989 |
| 9 | ČOBRDA, Peter | 03.09.1985 |
| 11 | HLADKÝ, Juraj | 01.02.1987 |
| 15 | KRAJČOVIČ, Marek | 18.11.1987 |
| 17 | KOVAČIČ, Ján | 29.11.1988 |
| 17 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 17 | RUŽIČKA, Lukáš | 27.12.1986 |
| 18 | ŠÚREK, Michal | 08.11.1986 |
| 18 | HARTMANN, Eduard | 15.10.1988 |
| 20 | LOBOTKA, Branislav | 28.10.1986 |
| 20 | MIKUŠOVIČ, Marek | 26.10.1987 |
| 21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
| 23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
| 24 | LEGERSKÝ, Denis | 25.03.1987 |
| 24 | ĎURIŠ, Oliver | 13.09.1988 |
| 25 | LIPTÁK, Tomáš | 21.03.1989 |
| 26 | REHUŠ, Juraj | 30.04.1987 |
| 40 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 44 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
| 44 | GAŠPAROVIČ, Jakub | 26.02.1990 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
Nové Zámky |
HC Dukla Senica |
|
|
HKm Detva spol.s
r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s. |
HC Dukla Senica |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Nové Zámky |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s. |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov |
|
|
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
Nové Zámky |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s. |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HKm Detva spol.s
r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
Nové Zámky |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
Kvalifikácia o PO
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK S.N.Ves | 44 | 32 | 5 | 0 | 7 | 195:73 | 106 |
| 2 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 44 | 31 | 4 | 2 | 7 | 177:80 | 103 |
| 3 | HK "Gladiators" Trnava | 44 | 27 | 4 | 3 | 10 | 162:106 | 92 |
| 4 | HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov | 44 | 23 | 2 | 4 | 15 | 143:113 | 77 |
| 5 | MHK Dolný Kubín | 44 | 23 | 2 | 2 | 17 | 128:113 | 75 |
| 6 | Hokejový klub Trebišov | 44 | 20 | 2 | 5 | 17 | 172:161 | 69 |
| 7 | HC 07 DETVA | 44 | 20 | 2 | 1 | 21 | 145:146 | 65 |
| 8 | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 44 | 18 | 1 | 8 | 17 | 149:155 | 64 |
| 9 | MšHK Prievidza | 44 | 16 | 5 | 4 | 19 | 145:153 | 62 |
| 10 | HC Dukla Senica | 44 | 14 | 4 | 9 | 17 | 138:142 | 59 |
| 11 | Bemaco HC 46 Bardejov | 44 | 15 | 5 | 3 | 21 | 120:147 | 58 |
| 12 | HK Dukla Michalovce | 44 | 13 | 5 | 6 | 20 | 129:151 | 55 |
| 13 | HC TOPOĽČANY | 44 | 12 | 6 | 5 | 21 | 113:167 | 53 |
| 14 | HK 95 Považská Bystrica | 44 | 14 | 4 | 2 | 24 | 134:151 | 52 |
| 15 | Nové Zámky | 44 | 6 | 4 | 1 | 33 | 115:229 | 27 |
| 16 | HKm Detva spol.s r.o. | 44 | 7 | 6 | 6 | 25 | 122:200 | -21 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUČERA, Dalibor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HIADLOVSKÝ, Tomáš | 17 | 5 | 1 | 4 | 7 | 999.22 | 529 | 50 | 479 | 3.00 | 90.55 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | KOVÁČ, Vladimír | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 410.39 | 195 | 20 | 175 | 2.92 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MÜLLER, Jiří | 22 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1266.5 | 611 | 66 | 545 | 3.13 | 89.20 | 0 | 0 | 12 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHUŠ, Juraj | 44 | 10 | 13 | 23 | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 13.70 |
| 2 | RUSŇÁK, Erik | 43 | 0 | 9 | 9 | 8 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.00 |
| 3 | ŠIMEK, Eduard | 42 | 12 | 16 | 28 | -2 | 52 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 101 | 11.88 |
| 4 | LEGERSKÝ, Denis | 42 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 13.67 |
| 5 | HLADKÝ, Juraj | 41 | 3 | 9 | 12 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.69 |
| 6 | VRÁNA, Patrik | 40 | 1 | 6 | 7 | -10 | 91 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.89 |
| 7 | KRAJČOVIČ, Marek | 37 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6.38 |
| 8 | SALAJKA, Jozef | 37 | 5 | 11 | 16 | -2 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.57 |
| 9 | MIKOLÁŠEK, Martin | 36 | 8 | 15 | 23 | -4 | 32 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 | 8.99 |
| 10 | HRNČIRÍK, Tomáš | 35 | 7 | 14 | 21 | -10 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 78 | 8.97 |
| 11 | ČOBRDA, Peter | 33 | 5 | 6 | 11 | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 6.67 |
| 12 | ONDROVIČ, Martin | 31 | 0 | 5 | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 13 | ŠTEFKA, Ján | 31 | 0 | 3 | 3 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 14 | TARTAĽ, Tibor | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 15 | VÁMOŠ, Ľudovít | 29 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.41 |
| 16 | KOVAČIČ, Ján | 29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 17 | ŠÚREK, Michal | 29 | 13 | 11 | 24 | -2 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 16.25 |
| 18 | KRUMPÁL, Martin | 28 | 7 | 10 | 17 | -6 | 123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 121 | 5.79 |
| 19 | MIKUŠOVIČ, Marek | 26 | 11 | 15 | 26 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 88 | 12.50 |
| 20 | REISSMÜLLER, Marián | 24 | 4 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.29 |
| 21 | HARŠÁNI, Marián | 23 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
| 22 | HARTMANN, Eduard | 22 | 7 | 14 | 21 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 66 | 10.61 |
| 23 | RUŽIČKA, Boris | 20 | 4 | 3 | 7 | -2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 8.33 |
| 24 | JARÁBEK, Ján | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.88 |
| 25 | MIKUŠ, Juraj | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35 |
| 26 | BARON, Martin | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 27 | LOBOTKA, Branislav | 8 | 5 | 5 | 10 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19.23 |
| 28 | PENÁK, Peter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29 | JANKOVIČ, Ivan | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
| 30 | ĎURIŠ, Oliver | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26.09 |
| 31 | TREFNÝ, Radovan | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 32 | RUŽIČKA, Lukáš | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 |
| 33 | SLUŠNÝ, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 34 | HORNÍK, Emil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 35 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 36 | LIPTÁK, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37 | PEKAR, Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 38 | GAŠPAROVIČ, Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
KVALIFIKÁCIA
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUČERA, Dalibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MÜLLER, Jiří | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 235.31 | 109 | 8 | 101 | 2.04 | 92.66 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA, Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 2 | HLADKÝ, Juraj | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 3 | RUŽIČKA, Boris | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 4 | RUSŇÁK, Erik | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 5 | KRAJČOVIČ, Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 |
| 6 | MIKOLÁŠEK, Martin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 7 | ŠIMEK, Eduard | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
| 8 | REISSMÜLLER, Marián | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 9 | HARŠÁNI, Marián | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 10 | REHUŠ, Juraj | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 |
| 11 | ČOBRDA, Peter | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 12 | SALAJKA, Jozef | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11.11 |
| 13 | ŠÚREK, Michal | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
| 14 | LOBOTKA, Branislav | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 15 | SLUŠNÝ, Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | KOVAČIČ, Ján | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 17 | LEGERSKÝ, Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 18 | KLAMO, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | HRNČIRÍK, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | PENÁK, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | JARÁBEK, Ján | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 22 | MIKUŠ, Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 23 | ĎURIŠ, Oliver | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 24 | ŠTEFKA, Ján | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 25 | MIKUŠOVIČ, Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER, Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.16 | 77 | 10 | 67 | 4.65 | 87.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KUČERA, Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.29 | 34 | 6 | 28 | 7.16 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2 | KRAJČOVIČ, Marek | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 3 | MIKOLÁŠEK, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 4 | ŠIMEK, Eduard | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 5 | SALAJKA, Jozef | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 6 | SLUŠNÝ, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | VRÁNA, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 8 | HLADKÝ, Juraj | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 9 | RUSŇÁK, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 10 | KOVAČIČ, Ján | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 11 | ONDROVIČ, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 12 | REISSMÜLLER, Marián | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | HARŠÁNI, Marián | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | REHUŠ, Juraj | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 15 | ČOBRDA, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 16 | KLAMO, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | ŠTEFKA, Ján | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | HRNČIRÍK, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 19 | ŠÚREK, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 20 | PENÁK, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk