Sezóna 2013/14
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 2. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | RAJČÁK, Andrej | Konečné poradie: 5. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
1 | RYBÁR, Patrik | 09.11.1993 |
33 | PEKSA, Marek | 28.12.1989 |
35 | PORUBSKÝ, Tomáš | 19.06.1989 |
OBRANCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
7 | KOMÁREK, Lukáš | 29.04.1982 |
8 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
14 | ŠEDIVÝ, Eduard | 04.01.1992 |
22 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 08.04.1987 |
22 | ŠILOVIČ, Borna | 27.09.1993 |
23 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
28 | MRÁZIK, Andrej | 01.11.1992 |
41 | GULA, Peter | 27.04.1986 |
71 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
75 | LÍŠKA, Ivan | 13.07.1991 |
75 | LUKÁČIK, Vladimír | 24.03.1993 |
75 | NINÍK, Jaroslav | 23.12.1991 |
77 | IVIČIČ, Martin | 17.02.1976 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
7 | PETRÁŠ, Samuel | 11.05.1995 |
10 | KALINÁČ, Martin | 04.04.1992 |
12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
15 | JARAB, Patrik | 04.02.1992 |
15 | MÉRY, Tomáš | 26.08.1990 |
16 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
17 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
18 | HARING, Jozef | 08.01.1986 |
18 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
19 | KLUKA, Michal | 05.01.1992 |
19 | KLUČIAR, Dušan | 17.07.1993 |
21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
22 | DARÁŠ, Viliam | 28.09.1992 |
22 | DREVENÁK, Milan | 02.08.1985 |
26 | SUROVKA, Filip | 31.01.1990 |
28 | VARGA, Tibor | 31.05.1985 |
49 | IVAN, Marek | 17.11.1978 |
67 | SAJDL, Jakub | 06.04.1990 |
81 | ŠÚREK, Michal | 08.11.1986 |
93 | ŠALKA, Michal | 19.04.1993 |
93 | KRAUS, Christián | 21.08.1992 |
VÝSLEDKY
Základná časť
Hokejový club Dukla
Senica
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
|
reprezentácia SR
"18"
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
|
MšHK Bulldogs
Prievidza
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub HK
‘95 Považská Bystrica
|
|
Hokejový klub
Spišská Nová Ves
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
|
Hokejový klub Dukla
Michalovce
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC PREŠOV 07 s.r.o.
|
|
HK Gladiators
Trnava
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
reprezentácia SR
"18"
|
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
MšHK Bulldogs
Prievidza
|
|
Hokejový klub HK
‘95 Považská Bystrica
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub
Spišská Nová Ves
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub Dukla
Michalovce
|
|
HC TOPOĽČANY
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HK Gladiators
Trnava
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
|
reprezentácia SR
"18"
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
|
MšHK Bulldogs
Prievidza
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub HK
‘95 Považská Bystrica
|
|
Hokejový klub
Spišská Nová Ves
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
|
Hokejový klub Dukla
Michalovce
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HC PREŠOV 07 s.r.o.
|
|
HK Gladiators
Trnava
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
reprezentácia SR
"18"
|
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
MšHK Bulldogs
Prievidza
|
|
Hokejový klub HK
‘95 Považská Bystrica
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub
Spišská Nová Ves
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
Hokejový klub Dukla
Michalovce
|
|
HC TOPOĽČANY
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o.
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
|
Hokejový club Dukla
Senica
|
HK Gladiators
Trnava
|
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemaco HC 46 Bardejov | 44 | 33 | 2 | 1 | 8 | 204:99 | 104 |
2 | Hokejový club Dukla Senica | 44 | 29 | 3 | 1 | 11 | 154:95 | 94 |
3 | HK Gladiators Trnava | 44 | 26 | 3 | 2 | 13 | 123:88 | 86 |
4 | HC 07 DETVA s.r.o. | 44 | 22 | 5 | 2 | 15 | 157:113 | 78 |
5 | Hokejový klub Dukla Michalovce | 44 | 25 | 0 | 2 | 17 | 170:141 | 77 |
6 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 44 | 21 | 2 | 4 | 17 | 133:122 | 71 |
7 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 44 | 19 | 4 | 4 | 17 | 146:124 | 69 |
8 | Hokejový klub Spišská Nová Ves | 44 | 19 | 3 | 3 | 19 | 141:140 | 66 |
9 | MšHK Bulldogs Prievidza | 44 | 12 | 4 | 1 | 27 | 119:209 | 45 |
10 | HC TOPOĽČANY | 44 | 8 | 2 | 6 | 28 | 131:185 | 34 |
11 | reprezentácia SR "18" | 44 | 9 | 2 | 3 | 30 | 98:164 | 34 |
12 | Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica | 44 | 10 | 1 | 2 | 31 | 97:193 | 34 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYBÁR, Patrik | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 116 | 4 | 112 | 1.00 | 96.55 | 1 | 0 |
2 | PORUBSKÝ, Tomáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.29 | 51 | 4 | 47 | 2.24 | 92.16 | 0 | 0 |
3 | PEKSA, Marek | 38 | 24 | 3 | 1 | 10 | 2242.42 | 985 | 81 | 904 | 2.17 | 91.78 | 4 | 2 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 43 | 21 | 39 | 60 | 19 | 6 | 9 | 16 | 0 | 1 | 5 | 185 | 11.35 |
2 | JAROLÍN, René | 41 | 25 | 25 | 50 | 15 | 16 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 135 | 18.52 |
3 | IVIČIČ, Martin | 43 | 3 | 29 | 32 | 27 | 56 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 110 | 2.73 |
4 | SUROVKA, Filip | 42 | 8 | 23 | 31 | 1 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 76 | 10.53 |
5 | KALINÁČ, Martin | 24 | 5 | 17 | 22 | 12 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53 | 9.43 |
6 | MÉRY, Tomáš | 27 | 7 | 14 | 21 | 9 | 48 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 85 | 8.24 |
7 | SAJDL, Jakub | 42 | 11 | 10 | 21 | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | 12.94 |
8 | ŠÚREK, Michal | 38 | 13 | 8 | 21 | 5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 14.61 |
9 | MIKOLÁŠEK, Martin | 38 | 10 | 9 | 19 | 12 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 10.42 |
10 | KLUČIAR, Dušan | 34 | 10 | 7 | 17 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 16.95 |
11 | REISSMÜLLER, Marián | 42 | 2 | 15 | 17 | 5 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5.13 |
12 | ŠEDIVÝ, Eduard | 25 | 5 | 11 | 16 | 8 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.21 |
13 | SALAJKA, Jozef | 39 | 2 | 12 | 14 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 113 | 1.77 |
14 | GULA, Peter | 43 | 5 | 8 | 13 | 10 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8.20 |
15 | JANÍK, Ondrej | 43 | 5 | 7 | 12 | 7 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6.25 |
16 | LANTOŠ, Vladimír | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13.04 |
17 | HARING, Jozef | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 |
18 | KLUKA, Michal | 23 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.00 |
19 | PENÁK, Peter | 35 | 5 | 2 | 7 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7.46 |
20 | ŠALKA, Michal | 24 | 3 | 3 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 11.54 |
21 | JARAB, Patrik | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67 |
22 | DARÁŠ, Viliam | 33 | 1 | 4 | 5 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.33 |
23 | MRÁZIK, Andrej | 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.22 |
24 | LUKÁČIK, Vladimír | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
25 | PETRÁŠ, Samuel | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
26 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
27 | KOMÁREK, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
28 | ŠILOVIČ, Borna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | LÍŠKA, Ivan | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
30 | NINÍK, Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
31 | KRAUS, Christián | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYBÁR, Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 28 | 3 | 25 | 3.00 | 89.29 | 0 | 0 |
2 | PEKSA, Marek | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129.18 | 55 | 8 | 47 | 3.72 | 85.45 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
2 | SUROVKA, Filip | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
3 | KALINÁČ, Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
4 | LANTOŠ, Vladimír | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
5 | PENÁK, Peter | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
6 | JANÍK, Ondrej | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
7 | MIKOLÁŠEK, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
8 | DREVENÁK, Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
9 | JAROLÍN, René | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
10 | SAJDL, Jakub | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | IVIČIČ, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
12 | ŠÚREK, Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
13 | KOMÁREK, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
14 | ŠEDIVÝ, Eduard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
15 | JARAB, Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | KLUČIAR, Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
17 | REISSMÜLLER, Marián | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
18 | VARGA, Tibor | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
19 | GULA, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
20 | IVAN, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | SALAJKA, Jozef | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
22 | NINÍK, Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | KRAUS, Christián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk