Sezóna 2014/15
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 6. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | HLAVENKA, Lukáš | Konečné poradie: 6. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
1 | ĎURIŠ, Michael | 10.03.1994 |
33 | PEKSA, Marek | 28.12.1989 |
33 | VAJNER, Vratislav | 24.03.1988 |
35 | PORUBSKÝ, Tomáš | 19.06.1989 |
OBRANCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
7 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
8 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
10 | KLÍMA, Ladislav | 06.10.1995 |
14 | LOYDL, Jakub | 27.07.1991 |
15 | PERNIŠ, Ján | 03.07.1992 |
15 | VŠETEČKA, David | 28.09.1979 |
16 | ZÁBOJNÍK, Lukáš | 11.01.1991 |
19 | SZALVA, Šimon | 14.02.1996 |
23 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
28 | MRÁZIK, Andrej | 01.11.1992 |
41 | GULA, Peter | 27.04.1986 |
49 | KUBICA, Dominik | 29.01.1992 |
57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
67 | NEUMANN, Daniel | 26.04.1989 |
67 | ZÁBORSKÝ, Matúš | 09.12.1993 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
7 | NOVÁK, Filip | 16.12.1986 |
9 | GLEMBA, Michal | 02.12.1992 |
9 | BRZOBOHATÝ, Patrick | 17.01.1993 |
10 | ŠEDIVÝ, Filip | 29.12.1992 |
10 | HLINKA, Michal | 18.06.1993 |
10 | JURÍK, David | 15.10.1993 |
10 | KOVAĽ, Martin | 13.03.1991 |
12 | KALINÁČ, Martin | 04.04.1992 |
16 | CHOMIČ, Václav | 09.12.1990 |
17 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
18 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
19 | JURÁK, Roman | 21.02.1991 |
21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
22 | VIDELKA, David | 15.09.1991 |
26 | SUROVKA, Filip | 31.01.1990 |
28 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
67 | STANTIEN, Patrik | 22.03.1993 |
75 | KOYŠ, Patrik | 24.10.1995 |
75 | BLAŠKO, Ján | 13.08.1994 |
77 | ROMANČÍK, Michal | 10.04.1993 |
81 | LICHANEC, Peter | 07.12.1992 |
81 | DOBRÝ, Ľuboš | 03.01.1989 |
81 | ŠÚREK, Michal | 08.11.1986 |
93 | VEREŠ, Rastislav | 15.12.1993 |
VÝSLEDKY
Základná časť
HC Dukla Senica
|
HK Gladiators
TRNAVA
|
|
Dukla Michalovce
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Reprezentácia SR
"18"
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
|
PHK 3b Prešov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
HK ‘95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Spišská Nová Ves
|
|
HK Gladiators
TRNAVA
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Dukla Michalovce
|
|
Reprezentácia SR
"18"
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
PHK 3b Prešov
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
HC Dukla Senica
|
HK ‘95 Považská
Bystrica
|
|
HK Spišská Nová Ves
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Gladiators
TRNAVA
|
|
Dukla Michalovce
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Reprezentácia SR
"18"
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
|
PHK 3b Prešov
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
HK ‘95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Spišská Nová Ves
|
|
HK Gladiators
TRNAVA
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Dukla Michalovce
|
|
Reprezentácia SR
"18"
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
Bemaco HC 46
Bardejov
|
|
HC 07 DETVA s.r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
PHK 3b Prešov
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
HC Dukla Senica
|
HK ‘95 Považská
Bystrica
|
|
HK Spišská Nová Ves
|
HC Dukla Senica
|
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Spišská Nová Ves | 40 | 26 | 5 | 2 | 7 | 164:105 | 90 |
2 | HC 07 DETVA s.r.o. | 40 | 25 | 2 | 5 | 8 | 146:102 | 84 |
3 | Bemaco HC 46 Bardejov | 40 | 24 | 3 | 4 | 9 | 151:79 | 82 |
4 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 40 | 21 | 6 | 0 | 13 | 158:113 | 75 |
5 | Dukla Michalovce | 40 | 22 | 3 | 1 | 14 | 162:117 | 73 |
6 | HC Dukla Senica | 40 | 19 | 2 | 3 | 16 | 157:115 | 64 |
7 | HK Gladiators TRNAVA | 40 | 18 | 1 | 3 | 18 | 110:123 | 59 |
8 | PHK 3b Prešov | 40 | 17 | 1 | 4 | 18 | 117:122 | 57 |
9 | HC TOPOĽČANY | 40 | 9 | 3 | 4 | 24 | 103:184 | 37 |
10 | HK ‘95 Považská Bystrica | 40 | 7 | 0 | 2 | 31 | 82:178 | 23 |
11 | Reprezentácia SR "18" | 40 | 3 | 3 | 1 | 33 | 65:177 | 16 |
MŠHK Prievidza (mediálne "MHC-Bulldogs Prievidza) odhlásil ku dňu 26.11.2014 družstvo zo súťaže 1. HL SR 2014-2015. O športovo-technických dôsledkoch a sankciách rozhodnú príslušné orgány.
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORUBSKÝ, Tomáš | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 275.13 | 145 | 12 | 133 | 2.62 | 91.72 | 1 | 10 |
2 | PEKSA, Marek | 34 | 17 | 2 | 2 | 12 | 1934.17 | 975 | 90 | 885 | 2.79 | 90.77 | 3 | 14 |
3 | VAJNER, Vratislav | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 241.59 | 96 | 11 | 85 | 2.73 | 88.54 | 0 | 2 |
4 | ĎURIŠ, Michael | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 67 | 8 | 59 | 3.43 | 88.06 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINÁČ, Martin | 43 | 29 | 47 | 76 | 23 | 52 | 11 | 19 | 0 | 2 | 4 | 159 | 18.24 |
2 | JURÁK, Roman | 43 | 24 | 37 | 61 | 20 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 5 | 136 | 17.65 |
3 | VIDELKA, David | 34 | 20 | 15 | 35 | 17 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 92 | 21.74 |
4 | SUROVKA, Filip | 43 | 11 | 21 | 32 | 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 81 | 13.58 |
5 | MIKOLÁŠEK, Martin | 43 | 21 | 10 | 31 | 0 | 62 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 126 | 16.67 |
6 | LOYDL, Jakub | 41 | 8 | 22 | 30 | 6 | 30 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 97 | 8.25 |
7 | GULA, Peter | 42 | 5 | 24 | 29 | 6 | 67 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.02 |
8 | LANTOŠ, Vladimír | 35 | 12 | 16 | 28 | 8 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11.01 |
9 | JANÍK, Ondrej | 43 | 4 | 18 | 22 | 14 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.06 |
10 | VEREŠ, Rastislav | 41 | 8 | 12 | 20 | 8 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 68 | 11.76 |
11 | ŠÚREK, Michal | 24 | 6 | 14 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 54 | 11.11 |
12 | ROMANČÍK, Michal | 20 | 4 | 15 | 19 | 6 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33 |
13 | BRZOBOHATÝ, Patrick | 25 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10.00 |
14 | MIKÉSKA, Róbert | 22 | 5 | 9 | 14 | 17 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8.62 |
15 | REISSMÜLLER, Marián | 41 | 4 | 9 | 13 | 10 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 55 | 7.27 |
16 | PENÁK, Peter | 40 | 4 | 9 | 13 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5.06 |
17 | LICHANEC, Peter | 13 | 4 | 7 | 11 | 7 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.70 |
18 | VŠETEČKA, David | 24 | 0 | 8 | 8 | 9 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
19 | NOVÁK, Filip | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 |
20 | BLAŠKO, Ján | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.90 |
21 | DANIEL, Michael | 33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
22 | NEUMANN, Daniel | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
23 | PERNIŠ, Ján | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
24 | FIAN, Rudolf | 32 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
25 | GLEMBA, Michal | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
26 | ZÁBOJNÍK, Lukáš | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
27 | CHOMIČ, Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
28 | MRÁZIK, Andrej | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
29 | JURÍK, David | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
30 | KOVAĽ, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
31 | SZALVA, Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | KLÍMA, Ladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | KUBICA, Dominik | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
34 | ZÁBORSKÝ, Matúš | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
35 | DOBRÝ, Ľuboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | ŠEDIVÝ, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEKSA, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 94 | 13 | 81 | 4.33 | 86.17 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANÍK, Ondrej | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
2 | BRZOBOHATÝ, Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | ROMANČÍK, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
4 | KALINÁČ, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
5 | LOYDL, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
6 | VŠETEČKA, David | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
7 | JURÁK, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
8 | LANTOŠ, Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
9 | MIKOLÁŠEK, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
10 | REISSMÜLLER, Marián | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
11 | VEREŠ, Rastislav | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
12 | SUROVKA, Filip | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
13 | GULA, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
14 | FIAN, Rudolf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | MIKÉSKA, Róbert | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
16 | VIDELKA, David | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
17 | HLINKA, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
18 | STANTIEN, Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
19 | KOYŠ, Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | ZÁBOJNÍK, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | DANIEL, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | DOBRÝ, Ľuboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
23 | PENÁK, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk