Sezóna 2016/17
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
O UMIESTNENIE
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HK 91 Senica | ZÁHUMENSKÝ, Boris |
Základná časť: 9. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2. HL) |
Konečné poradie: 10. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 35 | LUKÁČ, Filip | 09.08.1995 |
| 40 | LÍNEK, Dominik | 09.07.1998 |
| 40 | BARČÁK, Marcel | 19.07.1983 |
| 40 | LUTOVSKÝ, Marcel | 22.07.1995 |
OBRANCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 6 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 8 | SLOVÁK, Tomáš | 20.10.1993 |
| 8 | VEREŠ, Miroslav | 16.05.1991 |
| 10 | ZÁVIŠ, Peter | 06.08.1994 |
| 19 | SZALVA, Šimon | 14.02.1996 |
| 26 | ŠTEFKA, Ján | 20.05.1988 |
| 28 | KRČ, Pavol | 14.01.1994 |
| 41 | KLÍMA, Ladislav | 06.10.1995 |
| 57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
| 59 | VOLEK, Mário | 19.06.1998 |
| 77 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 25.08.1985 |
| 81 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 28.06.1998 |
| 81 | PARAKHONKA, Dzmitry | 25.01.1984 |
| 91 | ŠTEFANKA, Erik | 10.08.1991 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 6 | TÓTH, Vladimír | 04.11.1998 |
| 8 | ČECH, Tomáš | 02.10.1998 |
| 8 | BOOR, Stanislav | 21.09.1997 |
| 8 | VEREŠ, Miroslav | 16.05.1991 |
| 9 | STRÝČEK, Tibor | 08.09.1990 |
| 11 | JAMÁRIK, Tomáš | 24.01.1983 |
| 12 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 13 | PAVLÍK, Tomáš | 25.03.1994 |
| 21 | PLANKA, Filip | 15.04.1991 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 26 | JOZEFÁK, Boris | 25.02.1994 |
| 26 | KUCBEL, Marek | 18.09.1998 |
| 29 | BARTÚNEK, Dávid | 29.12.1997 |
| 29 | DOLINAJEC, Lukáš | 31.01.1994 |
| 41 | KAJBA, Filip | 12.08.1991 |
| 44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 57 | LACHO, Jakub | 24.07.1998 |
| 59 | KRUTÝ, Pavol | 30.06.1984 |
| 71 | PARAČKA, Radovan | 19.09.1991 |
| 79 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 88 | KOLLÁR, Miroslav | 20.03.1997 |
VÝSLEDKY
Základná časť – Skupina A
|
HK Levice |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
ŠHK Púchov |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
HC PRIEVIDZA |
|
|
MHK Dubnica nad
Váhom |
HK 91 Senica |
|
|
HK Iskra
Partizánske |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
Mšk HVIEZDA Dolný
Kubín |
|
|
HC DYNAMAX 96 Nitra |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
OAHL (mediálne HC
Bratislava) |
|
|
HK 91 Senica |
HK Levice |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
ŠHK Púchov |
|
|
HC PRIEVIDZA |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
MHK Dubnica nad
Váhom |
|
|
HK 91 Senica |
HK Iskra
Partizánske |
|
|
Mšk HVIEZDA Dolný
Kubín |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
HC DYNAMAX 96 Nitra |
|
|
OAHL (mediálne HC
Bratislava) |
HK 91 Senica |
II. časť o umiestnenie (9.-10. A, B) – I fáza
II. časť o konečné umiestnenie (9.-10. A, B) – II fáza
TABUĽKA
Základná časť – Skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHK Dubnica nad Váhom | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 106:62 | 44 |
| 2 | OAHL (mediálne HC Bratislava) | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 96:54 | 35 |
| 3 | HC DYNAMAX 96 Nitra | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 78:78 | 34 |
| 4 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 69:62 | 29 |
| 5 | HK Iskra Partizánske | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 89:84 | 29 |
| 6 | Mšk HVIEZDA Dolný Kubín | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 76:67 | 28 |
| 7 | HC PRIEVIDZA | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 76:73 | 28 |
| 8 | HK Levice | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 61:70 | 21 |
| 9 | HK 91 Senica | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 62:107 | 12 |
| 10 | ŠHK Púchov | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 58:114 | 10 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTOVSKÝ, Marcel | 3 | 184.4 | 128 | 17 | 111 | 5.53 | 86.72 | 0 | 0 |
| 2 | LUKÁČ, Filip | 6 | 273.16 | 171 | 24 | 147 | 5.27 | 85.96 | 0 | 2 |
| 3 | LÍNEK, Dominik | 11 | 561.53 | 367 | 52 | 315 | 5.56 | 85.83 | 0 | 0 |
| 4 | BARČÁK, Marcel | 2 | 68.41 | 56 | 14 | 42 | 12.28 | 75.00 | 0 | 2 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTEFANKA, Erik | 17 | 0 | 6 | 6 | -9 | 20 | 0 | 34 | 0.00 |
| 2 | KONEČNÝ, Mário | 16 | 4 | 5 | 9 | -14 | 4 | 0 | 30 | 13.33 |
| 3 | DANIEL, Michael | 16 | 5 | 3 | 8 | -14 | 34 | 0 | 42 | 11.90 |
| 4 | JAMÁRIK, Tomáš | 15 | 7 | 3 | 10 | -7 | 10 | 0 | 27 | 25.93 |
| 5 | SZALVA, Šimon | 15 | 4 | 8 | 12 | -7 | 2 | 0 | 39 | 10.26 |
| 6 | PAVLÍK, Tomáš | 14 | 8 | 0 | 8 | -19 | 4 | 0 | 42 | 19.05 |
| 7 | PLANKA, Filip | 14 | 3 | 5 | 8 | -10 | 6 | 0 | 18 | 16.67 |
| 8 | KRČ, Pavol | 14 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | 0 | 15 | 0.00 |
| 9 | KOLLÁR, Miroslav | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 16 | 6.25 |
| 10 | VOLEK, Mário | 13 | 1 | 6 | 7 | -5 | 8 | 0 | 11 | 9.09 |
| 11 | PARAČKA, Radovan | 13 | 2 | 8 | 10 | -4 | 16 | 0 | 29 | 6.90 |
| 12 | STRÝČEK, Tibor | 12 | 2 | 5 | 7 | -4 | 37 | 0 | 31 | 6.45 |
| 13 | KRUMPÁL, Martin | 11 | 3 | 6 | 9 | -8 | 12 | 0 | 39 | 7.69 |
| 14 | HRNČIRÍK, Tomáš | 10 | 3 | 5 | 8 | -9 | 6 | 0 | 27 | 11.11 |
| 15 | KLÍMA, Ladislav | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 19 | 0.00 |
| 16 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 9 | 0 | 3 | 3 | -10 | 2 | 0 | 22 | 0.00 |
| 17 | SLOVÁK, Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 26 | 0 | 13 | 0.00 |
| 18 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | ČAGAN, Ondrej | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 7 | 14.29 |
| 20 | TÓTH, Vladimír | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | JOZEFÁK, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | PARAKHONKA, Dzmitry | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0.00 |
| 23 | VEREŠ, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 24 | ČECH, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | LACHO, Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
| 26 | ŠTEFKA, Ján | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 27 | KRUTÝ, Pavol | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
| 28 | KUCBEL, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 29 | BARTÚNEK, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 30 | KAJBA, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 31 | BOOR, Stanislav | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
O UMIESTNENIE
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKÁČ, Filip | 4 | 163.45 | 116 | 9 | 107 | 3.30 | 92.24 | 0 | 0 |
| 2 | BARČÁK, Marcel | 3 | 77.15 | 62 | 7 | 55 | 5.44 | 88.71 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMÁRIK, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 11.11 |
| 2 | DANIEL, Michael | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 16 | 18.75 |
| 3 | KRČ, Pavol | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 40.00 |
| 4 | VOLEK, Mário | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 5 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
| 6 | KOLLÁR, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 7 | ŠTEFANKA, Erik | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.00 |
| 8 | TÓTH, Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 9 | ČECH, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | SZALVA, Šimon | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 11 | PLANKA, Filip | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.50 |
| 12 | PAVLÍK, Tomáš | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 13 | BARTÚNEK, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 14 | KLÍMA, Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
| 15 | KRUMPÁL, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
| 16 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 17 | BOOR, Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk