Sezóna 2021/22
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HK 91 Senica | ONDROVIČ, Martin |
Základná časť: 7. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2. HL) | Konečné poradie: 7. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 35 | ČAGAN, Tomáš | 24.04.2003 |
| 30 | KOŠÚT, Samuel | 16.12.1996 |
| 40 | BARČÁK, Marcel | 19.07.1983 |
| 40 | SIMAN, Ľubomír | 11.10.1987 |
OBRANCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 6 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
| 6 | LUKÁČ, Jozef | 06.10.1988 |
| 9 | VLČÁK, Adam | 09.08.2000 |
| 10 | ZÁVIŠ, Peter | 06.08.1994 |
| 10 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 08.04.1987 |
| 21 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 29 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 12.12.1998 |
| 41 | KUNA, Dominik | 03.03.1998 |
| 44 | MURÁŇ, Erik | 03.02.2000 |
| 44 | ONDRÁŠ, Róbert | 02.05.1999 |
| 57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
| 71 | HYŽA, Ondrej | 05.03.1992 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 91 | ŠTEFANKA, Erik | 10.08.1991 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | MEŠŤÁNEK, Timotej | 20.08.2003 |
| 11 | JAMÁRIK, Tomáš | 24.01.1983 |
| 12 | GERGEL, Martin | 15.08.2001 |
| 13 | PAVLÍK, Tomáš | 25.03.1994 |
| 23 | HELEŠI, Tibor | 23.10.1989 |
| 21 | PLANKA, Filip | 15.04.1991 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 28 | SOVA, Damián | 02.06.1999 |
| 28 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
| 29 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 29 | DANIEL, Mário | 31.08.1992 |
| 41 | DOLINAJEC, Lukáš | 31.01.1994 |
| 57 | MATÚŠ, Samuel | 29.11.1999 |
| 59 | ŠTEFEK, Jakub | 25.01.1992 |
| 79 | DEMJAN, Timotej | 08.04.2000 |
| 81 | VARGA, Viktor | 09.06.2000 |
| 88 | KOLLÁR, Miroslav | 20.03.1997 |
VÝSLEDKY
Základná časť – skupina A
|
HK 91 Senica |
HC 07 Detva |
|
|
HK 91 Senica |
MŠK Púchov |
|
|
HK 91 Senica |
HK Iskra
Partizánske |
|
|
MHK AUTOCAR Dolný
Kubín |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
HO HAMIKOVO O.Z
Hamuliakovo |
|
|
ŠHK 37 Piešťany |
HK 91 Senica |
|
|
HC 07 Detva |
HK 91 Senica |
|
|
MŠK Púchov |
HK 91 Senica |
|
|
HK Iskra
Partizánske |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
MHK AUTOCAR Dolný
Kubín |
|
|
HO HAMIKOVO O.Z
Hamuliakovo |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
ŠHK 37 Piešťany |
TABUĽKA
Základná časť – skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Púchov | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 74:27 | 29 |
| 2 | HK Iskra Partizánske | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 53:33 | 25 |
| 3 | ŠHK 37 Piešťany | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 50:40 | 23 |
| 4 | HC 07 Detva | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 55:50 | 16 |
| 5 | HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 69:78 | 15 |
| 6 | MHK AUTOCAR Dolný Kubín | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 37:64 | 9 |
| 7 | HK 91 Senica | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 35:81 | 3 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 3 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 |
| 2 | ČAGAN, Tomáš | 8 | 394.38 | 295 | 43 | 252 | 6.54 | 85.42 | 0 | 2 |
| 3 | BARČÁK, Marcel | 4 | 132.05 | 87 | 13 | 74 | 5.91 | 85.06 | 0 | 0 |
| 4 | SIMAN, Ľubomír | 4 | 103.49 | 78 | 14 | 64 | 8.12 | 82.05 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL, Michael | 13 | 14 | 7 | 21 | -7 | 22 | 0 | 55 | 25.45 |
| 2 | DEMJAN, Timotej | 12 | 0 | 1 | 1 | -16 | 2 | 0 | 17 | 0.00 |
| 3 | KOLLÁR, Miroslav | 12 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 0 | 17 | 11.76 |
| 4 | VLČÁK, Adam | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 7 | 0.00 |
| 5 | HELEŠI, Tibor | 11 | 1 | 2 | 3 | -12 | 6 | 0 | 23 | 4.35 |
| 6 | GERGEL, Martin | 10 | 3 | 1 | 4 | -10 | 0 | 0 | 20 | 15.00 |
| 7 | JAROLÍN, René | 10 | 7 | 12 | 19 | -1 | 0 | 0 | 46 | 15.22 |
| 8 | ČAGAN, Ondrej | 10 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 0 | 17 | 17.65 |
| 9 | KOTZMAN, Pavol | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 40 | 2.50 |
| 10 | ŠTEFEK, Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 0 | 10 | 0.00 |
| 11 | PAVLÍK, Tomáš | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | 2 | 0 | 19 | 21.05 |
| 12 | JAMÁRIK, Tomáš | 7 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 5 | 0.00 |
| 13 | DANIEL, Mário | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | HYŽA, Ondrej | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 5 | 0.00 |
| 15 | LUKÁČ, Jozef | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
| 16 | KUNA, Dominik | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 17 | MEŠŤÁNEK, Timotej | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0.00 |
| 19 | PLANKA, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | ŠTEFANKA, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | ONDROVIČ, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 23 | SOVA, Damián | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | MURÁŇ, Erik | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 25 | MATÚŠ, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 26 | VARGA, Viktor | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk