Sezóna 2023/24
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KRIŠÁK, Jozef | Základná časť: 2. miesto |
2. hokejová liga SR (2.SHL) | ONDROVIČ, Martin | Konečné poradie: 4. miesto |
SÚPISKA
O
# | Meno | Date of Birth |
---|---|---|
7 | STRÍŽ, Šimon | 22.03.1998 |
10 | ZÁVIŠ, Peter | 06.08.1994 |
17 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
20 | ZAŇÁT, Erik | 20.03.2003 |
22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
26 | FOLTÝN, Tomáš | 11.04.2002 |
29 | PAVEŠIC, Pavol | 15.04.1993 |
34 | CHOVAN, Martin | 20.08.1986 |
34 | MIKULA, Maximilián | 14.07.2002 |
61 | ŠMACH, Ondřej | 21.07.1986 |
75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
Ú
# | Meno | Date of Birth |
---|---|---|
8 | ČULEN, Matej | 26.08.2001 |
11 | REHUŠ, Branislav | 24.12.1988 |
12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
15 | FUNTEK, Samuel | 07.01.1999 |
16 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
23 | RAJČÁK, Kristián | 11.03.2001 |
24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
27 | JANÁS, David | 19.09.1996 |
35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
44 | DARÁŠ, Viliam | 28.09.1992 |
56 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
72 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
91 | NOVOSEDLÍK, Dávid | 20.04.2001 |
VÝSLEDKY
Základná časť skupina A
MŠK Púchov | 3 – 4 | HC Dukla Senica | 07.10.2023 |
HC Dukla Senica | 7 – 4 | HK Iskra Partizánske | 14.10.2023 |
MHA Martin | 2 – 1 | HC Dukla Senica | 21.10.2023 |
HC Dukla Senica | 7 – 4 | HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo | 28.10.2023 |
HK Slovan Levice | 2 – 10 | HC Dukla Senica | 01.11.2023 |
HC Dukla Senica | 5 – 0 kont. | HK Brezno | 11.11.2023 |
HC Dukla Senica | 0 – 2 | MŠK Púchov | 18.11.2023 |
HK Iskra Partizánske | 2 – 9 | HC Dukla Senica | 25.11.2023 |
HC Dukla Senica | 9 – 2 | MHA Martin | 02.12.2023 |
HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo | 4 – 9 | HC Dukla Senica | 09.12.2023 |
HC Dukla Senica | 10 – 0 | HK Slovan Levice | 16.12.2023 |
HK Brezno | 5 – 9 | HC Dukla Senica | 06.01.2024 |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
HC Dukla Senica | 3 – 1 | HK Bardejov | 13.01.2024 |
HK Detva | 5 – 1 | HC Dukla Senica | 20.01.2024 |
MHK Kežmarok | 4 – 5 | HC Dukla Senica | 27.01.2024 |
HK Bardejov | 5 – 3 | HC Dukla Senica | 03.02.2024 |
HC Dukla Senica | 4 – 0 | HK Detva | 10.02.2024 |
HC Dukla Senica | 11 – 0 | MHK Kežmarok | 17.02.2024 |
PlayOff O 3. miesto
HC Dukla Senica | 0 – 5 kont. (0:1) | HK Bardejov | 23.03.2024 |
HC Dukla Senica | 4 – 3 (1:1) | HK Bardejov | 24.03.2024 |
HK Bardejov | 4 – 2 (2:1) | HC Dukla Senica | 30.03.2024 |
HK Bardejov | 4 – 5 pp (2:2) | HC Dukla Senica | 31.03.2024 |
HC Dukla Senica | 4 – 7 (2:3) | HK Bardejov | 06.04.2024 |
TABUĽKA
Základná časť skupina A
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Púchov | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 65:18 | 33 |
2 | HC Dukla Senica | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 80:30 | 30 |
3 | MHA Martin | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 53:41 | 22 |
4 | HK Iskra Partizánske | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 44:62 | 14 |
5 | HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 47:68 | 11 |
6 | HK Brezno | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33:61 | 11 |
7 | HK Slovan Levice | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29:71 | 5 |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Detva | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 33:30 | 20 |
2 | MŠK Púchov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 37:25 | 18 |
2 | HC Dukla Senica | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41:24 | 18 |
4 | HK Bardejov | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 46:41 | 16 |
5 | MHA Martin | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:45 | 15 |
6 | MHK Kežmarok | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28:54 | 3 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNÁR, Adam | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 329.13 | 167 | 15 | 152 | 2.73 | 91.02 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOŠUT, Samuel | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 208.04 | 77 | 8 | 69 | 2.31 | 89.61 | 0 | 1 | 0 |
3 | BARČÁK, Marcel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 48 | 7 | 41 | 3.50 | 85.42 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 11 | 8 | 17 | 25 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 15.38 |
2 | BARAN, Adam | 11 | 6 | 14 | 20 | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 19.35 |
3 | KONEČNÝ, Mário | 11 | 7 | 12 | 19 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 23.33 |
4 | DANIEL, Michael | 11 | 8 | 10 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 22.22 |
5 | JAROLÍN, René | 11 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23.53 |
6 | FUNTEK, Samuel | 10 | 7 | 7 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 |
7 | REHUŠ, Branislav | 7 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 19.23 |
8 | MIKOLÁŠEK, Martin | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28.00 |
9 | ŠMACH, Ondřej | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.90 |
10 | LITAVEC, Patrik | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15.79 |
11 | STRÍŽ, Šimon | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 12.00 |
12 | ČAGAN, Ondrej | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.00 |
13 | MIKULA, Maximilián | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.00 |
14 | KRISTÍN, Miroslav | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 |
15 | ZÁVIŠ, Peter | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.55 |
16 | HAJAS, Dominik | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.57 |
17 | HORVÁTH, Peter | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
18 | KOTZMAN, Alexander | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.76 |
19 | KOTZMAN, Pavol | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 |
20 | FOLTÝN, Tomáš | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
21 | JANÁS, David | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
22 | ČULEN, Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
23 | ZAŇÁT, Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | RAJČÁK, Kristián | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
25 | NOVOSEDLÍK, Dávid | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNÁR, Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 4 | 56 | 2.00 | 93.33 | 1 | 0 | 0 |
2 | KOŠUT, Samuel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 239.38 | 144 | 10 | 134 | 2.51 | 93.06 | 1 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONEČNÝ, Mário | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 |
2 | MIKOLÁŠEK, Martin | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 |
3 | JAROLÍN, René | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23.53 |
4 | KRISTÍN, Miroslav | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.69 |
5 | FUNTEK, Samuel | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
6 | BARAN, Adam | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20.00 |
7 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26 |
8 | DANIEL, Michael | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
9 | CHOVAN, Martin | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
10 | ŠMACH, Ondřej | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
11 | MIKÉSKA, Róbert | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57 |
12 | REHUŠ, Branislav | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |
13 | HAJAS, Dominik | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
14 | ČULEN, Matej | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | RAJČÁK, Kristián | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
16 | KOTZMAN, Alexander | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
17 | STRÍŽ, Šimon | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
18 | FOLTÝN, Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
19 | JANÁS, David | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
20 | LITAVEC, Patrik | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
21 | ZÁVIŠ, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
22 | HORVÁTH, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
23 | KOTZMAN, Pavol | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
24 | MIKULA, Maximilián | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | ČAGAN, Ondrej | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠUT, Samuel | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 646.44 | 307 | 31 | 276 | 2.88 | 89.90 | 0 | 0 | 2 |
2 | BEDNÁR, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.3 | 37 | 4 | 33 | 3.03 | 89.19 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROLÍN, René | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33.33 |
2 | KRISTÍN, Miroslav | 9 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | 16.13 |
3 | REHUŠ, Branislav | 12 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 8.00 |
4 | ŠMACH, Ondřej | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03 |
5 | CHOVAN, Martin | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 6.67 |
6 | DANIEL, Michael | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9.38 |
7 | HORVÁTH, Peter | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 |
8 | FUNTEK, Samuel | 12 | 1 | 5 | 6 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.45 |
9 | MIKÉSKA, Róbert | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8.82 |
10 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.00 |
11 | MIKOLÁŠEK, Martin | 12 | 4 | 1 | 5 | -6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20.00 |
12 | KONEČNÝ, Mário | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
13 | RAJČÁK, Kristián | 11 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
14 | KOTZMAN, Pavol | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
15 | KOTZMAN, Alexander | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 |
16 | STRÍŽ, Šimon | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.85 |
17 | BARAN, Adam | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
18 | HAJAS, Dominik | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
19 | PAVEŠIC, Pavol | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
20 | LITAVEC, Patrik | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.00 |
21 | ČULEN, Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ZÁVIŠ, Peter | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
23 | FOLTÝN, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
24 | DARÁŠ, Viliam | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
25 | ČAGAN, Ondrej | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk