- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2015/16, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 06.11.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.00 |
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 16 | 6.25 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | 15.38 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 18 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 34 | 5.88 |
| Total | - | - | 46 | 5 | 15 | 20 | 35 | 10 | 85 | 5.88 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9.09 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 7 | 14.29 |
| Total | - | - | 16 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33 | 25 | 8.00 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | 9.09 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 | 15 | 20.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 20 | 15.00 |
| Total | - | - | 34 | 8 | 10 | 18 | -3 | 16 | 58 | 13.79 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.00 |
| 2022/23 | 2. HL | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 7.14 |
| 2023/24 | 2. HL | 24 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 42 | 9.52 |
| 2024/25 | 2. HL | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 35 | 36 | 11.11 |
| 2025/26 | 2. HL | 28 | 5 | 12 | 17 | 13 | 8 | 54 | 9.26 |
| Total | - | 96 | 15 | 26 | 41 | 30 | 59 | 168 | 8.93 |