ŠTATISTIKY HC DUKLA SENICA
V KARIÉRE
|
V ZÁKLADNEJ ČASTI
|
V NADSTAVBOVEJ ČASTI |
V PLAY OFF |
||||||||||||||||||||||||
KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE |
V KARIÉRE |
V ZÁKLADNEJ ČASTI |
V NADSTAVBOVEJ ČASTI |
V PLAY OFF |
V KARIÉRE
| V ZÁKLADNEJ ČASTI
| V NADSTAVBOVEJ ČASTI | V PLAY OFF |
V KARIÉRE
| V ZÁKLADNEJ ČASTI
| V NADSTAVBOVEJ ČASTI | V PLAY OFF |
Sezóna | B | Meno | Dátum | Zápas |
2022/23 | 6 | JAROLÍN, René | 8.10.2022 | Dukla vs. HO Hamikovo Hamuliakovo 12:1 |
2014/15 | 6 | KALINÁČ, Martin | 11.9.2014 | MŠHK Prievidza vs. Dukla 4:8 |
2022/23 | 6 | MIKOLÁŠEK, Martin | 8.10.2022 | Dukla vs. HO Hamikovo Hamuliakovo 12:1 |
5 | 8 hráčov |
Sezóna | G | Meno | Dátum | Zápas |
2013/14 | 4 | JAROLÍN, René | 17.1.2014 | Dukla vs. MŠHK Prievidza 14:1 |
2011/12 | 4 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 8.11.2011 | Dukla vs. HC Prešov 07 8:3 |
3 | 23 hráčov |
Sezóna | Čas | Meno | Dátum | Zápas |
2015/16 | 0:07 | KLÍMA, Lukáš | 13.1.2016 | Dukla vs. HK Dukla Michalovce 5:2 |
2002/03 | 0:10 | KRUMPÁL, Martin | 14.3.2003 | Dukla vs. MŠHK Prievidza 3:7 |
2007/08 | 0:14 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 18.9.2007 | Dukla vs. HK 95 P. Bystrica 6:2 |
2006/07 | 0:21 | KADRABA, Matúš | 24.11.2006 | Dukla vs. HK S.N.Ves 7:6 sn |
2005/06 | 0:24 | RUSNÁK, Štefan | 8.11.2005 | Dukla vs. HK Levice 5:6 |
Sezóna | Čas | Meno | Dátum | Zápas |
2009/10 | 60:11 | LIŠKA, Jozef | 18.10.2009 | MŠHK Prievidza vs. Dukla 1:2 pp |
2003/04 | 61:22 | BARÁNEK, Miroslav | 10.10.2003 | Dukla vs. MŠHK Prievidza 2:1 pp |
2013/14 | 61:29 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 7.1.2014 | MHk 32 L. Mikuláš vs. Dukla 2:3 pp |
2008/09 | 62:09 | RUŽIČKA, Boris | 5.12.2008 | HC Topoľčany vs. Dukla 6:7 pp |
2007/08 | 64:01 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 16.10.2007 | Dukla vs. HK Ružinov 99 BA 5:4 pp |
Počet | Meno | |||
3 | JAROLÍN, René | |||
2 | BARÁNEK, Miroslav | |||
2 | JAŠA, David | |||
2 | KALINÁČ, Martin | |||
2 | LANTOŠ, Vladimír | |||
2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | |||
2 | VÍTEK, Ľubomír |
V KARIÉRE
|
V ZÁKLADNEJ ČASTI
|
V NADSTAVBOVEJ ČASTI
|
V PLAY OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE |
V KARIÉRE
|
V ZÁKLADNEJ ČASTI
|
V NADSTAVBOVEJ ČASTI
|
V PLAY OFF
|
V KARIÉRE
| V ZÁKLADNEJ ČASTI
| V NADSTAVBOVEJ ČASTI
| V PLAY OFF
|
ŠTATISTIKY HK91 Senica
V KARIÉRE | V ZÁKLADNEJ ČASTI | O UMIESTNENIE |
KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE | KOMPLETNÉ PORADIE |
V KARIÉRE | V ZÁKLADNEJ ČASTI | O UMIESTNENIE |
V KARIÉRE | V ZÁKLADNEJ ČASTI | O UMIESTNENIE |
V KARIÉRE | V ZÁKLADNEJ ČASTI | O UMIESTNENIE |
pripravujeme
pripravujeme
pripravujeme
pripravujeme
pripravujeme
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk