- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26
- Narodený
- 21.03.2000
BARÁŽ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HC Dukla Senica | SHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 | 0.00 |
| Total | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 | 0.00 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6.67 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 6 | 14 | 20 | 20 | 10 | 31 | 19.35 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 17 | 3 | 14 | 17 | 15 | 8 | 31 | 9.68 |
| Total | - | - | 35 | 10 | 31 | 41 | 38 | 18 | 77 | 11.54 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 22.22 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 10 | 20.00 |
| Total | - | - | 12 | 4 | 5 | 9 | 5 | 33 | 19 | 21.05 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 34 | 22 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 20 | 20.00 |
| Total | - | - | 26 | 4 | 4 | 8 | -8 | 38 | 42 | 9.52 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2. HL | 11 | 5 | 15 | 20 | -7 | 6 | 53 | 9.43 |
| 2022/23 | 2. HL | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12.50 |
| 2023/24 | 2. HL | 29 | 8 | 18 | 26 | 20 | 75 | 63 | 12.70 |
| 2025/26 | 2. HL | 32 | 7 | 17 | 24 | 7 | 12 | 56 | 12.50 |
| Total | - | 88 | 23 | 55 | 78 | 24 | 95 | 196 | 11.73 |