
- Poz
- B
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2010/11, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 19.07.1983
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | HK 91 Senica | 2. HL | 14 | 715.16 | 557 | 97 | 460 | 8.14 | 82.59 | 0 | 0 |
2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 30.45 | 25 | 3 | 22 | 5.91 | 88.00 | 0 | 0 |
2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 2 | 68.41 | 56 | 14 | 42 | 12.28 | 75.00 | 0 | 2 |
2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 6 | 274.43 | 212 | 34 | 178 | 7.43 | 83.96 | 0 | 0 |
2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 8 | 303.17 | 230 | 34 | 196 | 6.73 | 85.22 | 0 | 0 |
2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 6 | 208.45 | 136 | 18 | 118 | 5.18 | 86.76 | 0 | 0 |
2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 4 | 132.05 | 87 | 13 | 74 | 5.91 | 85.06 | 0 | 0 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 25.57 | 10 | 1 | 9 | 2.35 | 90.00 | 0 | 0 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 2 | 120 | 48 | 7 | 41 | 3.50 | 85.42 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 |
Total | - | - | 45 | 1937.69 | 1376 | 224 | 1152 | 6.94 | 83.72 | 0 | 2 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 77.15 | 62 | 7 | 55 | 5.44 | 88.71 | 0 | 0 |
2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 50.48 | 28 | 7 | 21 | 8.32 | 75.00 | 0 | 0 |
2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 143.19 | 98 | 10 | 88 | 4.19 | 89.80 | 0 | 0 |
Total | - | - | 7 | 270.82 | 188 | 24 | 164 | 5.32 | 87.23 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 2. HL | 14 | 715.16 | 557 | 97 | 460 | 8.14 | 82.59 | 0 | 0 |
2010/11 | 1. HL | 1 | 30.45 | 25 | 3 | 22 | 5.91 | 88.00 | 0 | 0 |
2016/17 | 2. HL | 5 | 145.56 | 118 | 21 | 97 | 8.66 | 82.20 | 0 | 2 |
2017/18 | 2. HL | 7 | 324.91 | 240 | 41 | 199 | 7.57 | 82.92 | 0 | 0 |
2018/19 | 2. HL | 8 | 303.17 | 230 | 34 | 196 | 6.73 | 85.22 | 0 | 0 |
2019/20 | 2. HL | 9 | 351.64 | 234 | 28 | 206 | 4.78 | 88.03 | 0 | 0 |
2022/23 | 2. HL | 1 | 25.57 | 10 | 1 | 9 | 2.35 | 90.00 | 0 | 0 |
2023/24 | 2. HL | 2 | 120 | 48 | 7 | 41 | 3.50 | 85.42 | 0 | 0 |
2024/25 | 2. HL | 1 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 |
Total | - | 48 | 2076.46 | 1477 | 235 | 1242 | 6.74 | 84.14 | 0 | 2 |