- Poz
- B
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1995/96, 1996/97
- Narodený
- 26.03.1975
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 31 | 1816 | 730 | 111 | 619 | 3.67 | 84.79 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 9 | 540 | 227 | 32 | 195 | 3.56 | 85.90 | 0 | 0 |
Total | - | - | 40 | 2356 | 957 | 143 | 814 | 3.64 | 85.06 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 289 | 136 | 18 | 118 | 3.74 | 86.76 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 80 | 50 | 9 | 41 | 6.75 | 82.00 | 0 | 0 |
Total | - | - | 7 | 369 | 186 | 27 | 159 | 4.39 | 85.48 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 1. HL | 36 | 2105 | 866 | 129 | 737 | 3.68 | 85.10 | 0 | 0 |
1996/97 | 1. HL | 11 | 620 | 277 | 41 | 236 | 3.97 | 85.20 | 0 | 0 |
Total | - | 47 | 2725 | 1143 | 170 | 973 | 3.74 | 85.13 | 0 | 0 |