- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 14.07.1998
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | 14.29 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 13 | 2 | 1 | 3 | -13 | 4 | 10 | 20.00 |
| 2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 11 | 3 | 3 | 6 | -14 | 8 | 28 | 10.71 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 23 | 8.70 |
| 2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 10 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 17 | 17.65 |
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 27 | 14.81 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 10 | 10.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 13 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 26 | 15.38 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 29 | 6.90 |
| Total | - | - | 102 | 22 | 26 | 48 | 4 | 32 | 177 | 12.43 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.00 |
| Total | - | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.00 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8.33 |
| Total | - | - | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5.56 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2. HL | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | 14.29 |
| 2017/18 | 2. HL | 14 | 2 | 1 | 3 | -13 | 4 | 10 | 20.00 |
| 2018/19 | 2. HL | 11 | 3 | 3 | 6 | -14 | 8 | 28 | 10.71 |
| 2019/20 | 2. HL | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 23 | 17.39 |
| 2021/22 | 2. HL | 10 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 17 | 17.65 |
| 2022/23 | 2. HL | 23 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 40 | 10.00 |
| 2023/24 | 2. HL | 19 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 14 | 7.14 |
| 2024/25 | 2. HL | 27 | 5 | 8 | 13 | 14 | 2 | 43 | 11.63 |
| 2025/26 | 2. HL | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 29 | 6.90 |
| Total | - | 143 | 25 | 31 | 56 | 10 | 36 | 211 | 11.85 |