- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
- Narodený
- 02.10.1998
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2. HL | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2017/18 | 2. HL | 15 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2018/19 | 2. HL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 34 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |