- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1995/96, 1996/97, 1999/00
- Narodený
- 13.05.1977
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | HC Dukla Senica | 1. HL | 19 | 0 | 0 | 0 | -13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | -13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | 1. HL | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 1. HL | 19 | 0 | 0 | 0 | -13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 0 | 0 | 0 | -14 | 45 | 0 | 0 | 0 |