- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica, HK 91 Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
- Narodený
- 03.09.1985
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | HK 91 Senica | 2. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 9 | 4 | 13 | -5 | 34 | 0 | 55 | 16.36 |
2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 8 | 4 | 12 | -4 | 16 | 0 | 55 | 14.55 |
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 8 | 8 | 16 | 6 | 88 | 0 | 90 | 8.89 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 33 | 5 | 6 | 11 | 2 | 32 | 0 | 75 | 6.67 |
2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
Total | - | - | 168 | 30 | 22 | 52 | -3 | 172 | 0 | 284 | 10.56 |
KVALIFIKÁCIA
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12.50 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 8.33 |
Total | - | - | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 20 | 10.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 5 | 0.00 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
Total | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 11 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 2. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2004/05 | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2005/06 | 1. HL | 44 | 9 | 4 | 13 | -5 | 34 | 0 | 55 | 16.36 |
2006/07 | 1. HL | 43 | 9 | 4 | 13 | -4 | 20 | 0 | 63 | 14.29 |
2007/08 | 1. HL | 47 | 8 | 8 | 16 | 2 | 94 | 0 | 95 | 8.42 |
2008/09 | 1. HL | 40 | 6 | 9 | 15 | 4 | 44 | 0 | 93 | 6.45 |
2009/10 | 1. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
Total | - | 184 | 32 | 25 | 57 | -5 | 194 | 0 | 315 | 10.16 |