
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Narodený
- 26.08.2001
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 13 | 7.69 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.00 |
Total | - | - | 13 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 18 | 5.56 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | - | 9 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2. HL | 20 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 16 | 6.25 |
2023/24 | 2. HL | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 5 | 0.00 |
Total | - | 26 | 1 | 6 | 7 | -5 | 8 | 21 | 4.76 |