
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 27.07.1994
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37 | 20 | 5.00 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 40 | 4 | 2 | 6 | -4 | 16 | 31 | 12.90 |
2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 16 | 5 | 3 | 8 | -14 | 34 | 42 | 11.90 |
2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 15 | 10 | 8 | 18 | -15 | 12 | 53 | 18.87 |
2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 16 | 13 | 6 | 19 | -20 | 22 | 69 | 18.84 |
2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 12 | 4 | 6 | 10 | -4 | 40 | 49 | 8.16 |
2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 13 | 14 | 7 | 21 | -7 | 22 | 55 | 25.45 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 32 | 21.88 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 8 | 10 | 18 | 18 | 6 | 36 | 22.22 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 37.50 |
Total | - | - | 173 | 69 | 54 | 123 | -30 | 203 | 395 | 17.47 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 5 | 2 | 7 | -2 | 4 | 11 | 45.45 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25.00 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16.67 |
Total | - | - | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 16 | 27 | 29.63 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18.75 |
2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 35 | 0 | 0 |
Total | - | - | 14 | 11 | 8 | 19 | 12 | 41 | 16 | 68.75 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11.11 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 32 | 9.38 |
Total | - | - | 22 | 4 | 7 | 11 | 1 | 16 | 41 | 9.76 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 1. HL | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37 | 20 | 5.00 |
2015/16 | 1. HL | 44 | 4 | 2 | 6 | -4 | 16 | 31 | 12.90 |
2016/17 | 2. HL | 20 | 8 | 6 | 14 | -11 | 40 | 58 | 13.79 |
2017/18 | 2. HL | 16 | 12 | 8 | 20 | -13 | 12 | 53 | 22.64 |
2018/19 | 2. HL | 16 | 13 | 6 | 19 | -20 | 22 | 69 | 18.84 |
2019/20 | 2. HL | 21 | 10 | 11 | 21 | 3 | 75 | 49 | 20.41 |
2021/22 | 2. HL | 13 | 14 | 7 | 21 | -7 | 22 | 55 | 25.45 |
2022/23 | 2. HL | 22 | 13 | 9 | 22 | 4 | 20 | 52 | 25.00 |
2023/24 | 2. HL | 28 | 12 | 18 | 30 | 23 | 24 | 72 | 16.67 |
2024/25 | 2. HL | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 20 | 25.00 |
Total | - | 224 | 92 | 76 | 168 | -14 | 276 | 479 | 19.21 |