- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2010/11, 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 03.01.1989
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 22 | 2 | 2 | 4 | -6 | 6 | 0 | 33 | 6.06 |
| 2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 40 | 6 | 17 | 23 | -4 | 28 | 3 | 96 | 6.25 |
| Total | - | - | 63 | 8 | 19 | 27 | -10 | 34 | 3 | 129 | 6.20 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 3 | 0.00 |
| Total | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 6 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 1. HL | 22 | 2 | 2 | 4 | -6 | 6 | 0 | 33 | 6.06 |
| 2014/15 | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2015/16 | 1. HL | 44 | 6 | 17 | 23 | -5 | 40 | 3 | 99 | 6.06 |
| Total | - | 68 | 8 | 19 | 27 | -11 | 48 | 3 | 135 | 5.93 |