- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1995/96, 1996/97
- Narodený
- 10.09.1974
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 4 | 6 | 10 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 33 | 6 | 2 | 8 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 72 | 10 | 8 | 18 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 12 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 13 | 4 | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 25 | 6 | 7 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 1. HL | 51 | 6 | 9 | 15 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 1. HL | 46 | 10 | 6 | 16 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 97 | 16 | 15 | 31 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |