
- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Narodený
- 11.04.2002
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0.00 |
Total | - | - | 22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 47 | 0.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 50.00 |
Total | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 20.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.00 |
Total | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2. HL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0.00 |
2023/24 | 2. HL | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | 4.35 |
Total | - | 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 57 | 1.75 |