
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Narodený
- 07.01.1999
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9.09 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 7 | 7 | 14 | 13 | 2 | 21 | 33.33 |
Total | - | - | 19 | 8 | 10 | 18 | 20 | 4 | 32 | 25.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | 15.38 |
Total | - | - | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 18 | 11.11 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 15 | 6.67 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 1 | 5 | 6 | -3 | 2 | 29 | 3.45 |
Total | - | - | 17 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 | 44 | 4.55 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2. HL | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 6.45 |
2023/24 | 2. HL | 28 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | 63 | 15.87 |
Total | - | 47 | 12 | 18 | 30 | 14 | 8 | 94 | 12.77 |