
- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2005/06, 2013/14, 2014/15
- Narodený
- 27.04.1986
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 18 | 0 | 10 | 10.00 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 5 | 8 | 13 | 10 | 56 | 3 | 61 | 8.20 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1 | 42 | 5 | 24 | 29 | 6 | 67 | 2 | 83 | 6.02 |
Total | - | - | 91 | 11 | 34 | 45 | 14 | 141 | 5 | 154 | 7.14 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.00 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0.00 |
Total | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 11 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 1. HL | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 18 | 0 | 10 | 10.00 |
2013/14 | 1. HL | 46 | 5 | 8 | 13 | 10 | 62 | 3 | 66 | 7.58 |
2014/15 | 1. HL | 45 | 5 | 24 | 29 | 5 | 69 | 2 | 89 | 5.62 |
Total | - | 97 | 11 | 34 | 45 | 13 | 149 | 5 | 165 | 6.67 |