- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 29.07.2002
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 3.57 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | 2 | 28 | 7.14 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 16 | 5 | 7 | 12 | 11 | 29 | 50 | 10.00 |
| Total | - | - | 36 | 8 | 15 | 23 | 36 | 37 | 106 | 7.55 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9.09 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12.50 |
| Total | - | - | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 22 | 9.09 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 9 | 11.11 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 11 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 35 | 17 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.00 |
| Total | - | - | 32 | 1 | 8 | 9 | -7 | 51 | 51 | 1.96 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2. HL | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 12 | 8.33 |
| 2023/24 | 2. HL | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 50 | 4.00 |
| 2024/25 | 2. HL | 26 | 3 | 11 | 14 | 25 | 41 | 53 | 5.66 |
| 2025/26 | 2. HL | 23 | 5 | 10 | 15 | 12 | 33 | 64 | 7.81 |
| Total | - | 78 | 11 | 28 | 39 | 38 | 98 | 179 | 6.15 |