
- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
- Narodený
- 18.09.1990
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.00 |
2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 16 | 1 | 4 | 5 | -12 | 16 | 0 | 29 | 3.45 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 10 | 4 | 2 | 6 | -1 | 10 | 0 | 29 | 13.79 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 3 | 10 | 13 | 12 | 66 | 1 | 51 | 5.88 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 5 | 7 | 12 | 7 | 30 | 5 | 80 | 6.25 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 4 | 18 | 22 | 14 | 22 | 4 | 79 | 5.06 |
Total | - | - | 170 | 17 | 42 | 59 | 22 | 148 | 10 | 283 | 6.01 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 63 | 0 | 26 | 0.00 |
Total | - | - | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 63 | 0 | 26 | 0.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 7 | 14.29 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0.00 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 8 | 12.50 |
Total | - | - | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 1 | 27 | 7.41 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 1. HL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.00 |
2009/10 | 1. HL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2010/11 | 1. HL | 16 | 1 | 4 | 5 | -12 | 16 | 0 | 29 | 3.45 |
2011/12 | 1. HL | 35 | 5 | 9 | 14 | 7 | 85 | 0 | 62 | 8.06 |
2012/13 | 1. HL | 43 | 3 | 10 | 13 | 12 | 74 | 1 | 62 | 4.84 |
2013/14 | 1. HL | 46 | 5 | 8 | 13 | 8 | 30 | 5 | 81 | 6.17 |
2014/15 | 1. HL | 46 | 5 | 18 | 23 | 11 | 24 | 5 | 87 | 5.75 |
Total | - | 207 | 19 | 50 | 69 | 28 | 233 | 11 | 336 | 5.65 |