
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica, HK 91 Senica
- Sezóny
- 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 16.09.1981
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | P/GP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 41 | 25 | 25 | 50 | 15 | 16 | 1.22 | 11 | 23 | 1 | 1 | 3 | 135 | 18.52 |
2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 10 | 7 | 12 | 19 | -1 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15.22 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 1.75 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 45 | 26.67 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 1.36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23.53 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 14 | 14 | 20 | 34 | 32 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34.15 |
Total | - | - | 88 | 66 | 73 | 139 | 62 | 22 | 8.66 | 17 | 34 | 2 | 3 | 4 | 301 | 21.93 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | P/GP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23.53 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79 |
Total | - | - | 18 | 9 | 11 | 20 | 4 | 4 | 3.33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 55 | 16.36 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | P/GP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | 2 | 1.75 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 33.33 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16.00 |
Total | - | - | 31 | 19 | 15 | 34 | 13 | 16 | 3.72 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 79 | 24.05 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | P/GP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1. HL | 44 | 25 | 26 | 51 | 15 | 20 | 1.16 | 11 | 24 | 1 | 1 | 3 | 144 | 17.36 |
2021/22 | 2. HL | 10 | 7 | 12 | 19 | -1 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15.22 |
2022/23 | 2. HL | 23 | 17 | 17 | 34 | 15 | 12 | 1.48 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 73 | 23.29 |
2023/24 | 2. HL | 29 | 24 | 18 | 42 | 20 | 2 | 1.45 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 87 | 27.59 |
2024/25 | 2. HL | 31 | 21 | 26 | 47 | 30 | 8 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 24.71 |
Total | - | 137 | 94 | 99 | 193 | 79 | 42 | 7.51 | 25 | 51 | 3 | 4 | 6 | 435 | 21.79 |