- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1996/97, 1997/98, 1998/99
- Narodený
- 30.11.1975
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 12 | 4 | 4 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 42 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 23 | 4 | 6 | 10 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. HL | 34 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 1. HL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1. HL | 24 | 6 | 7 | 13 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 65 | 12 | 14 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |