- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15
- Narodený
- 04.04.1992
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 24 | 5 | 17 | 22 | 12 | 22 | 1 | 53 | 9.43 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 29 | 47 | 76 | 23 | 52 | 11 | 159 | 18.24 |
Total | - | - | 67 | 34 | 64 | 98 | 35 | 74 | 12 | 212 | 16.04 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 11 | 0.00 |
Total | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6.67 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1. HL | 27 | 6 | 18 | 24 | 14 | 22 | 1 | 57 | 10.53 |
2014/15 | 1. HL | 46 | 29 | 47 | 76 | 21 | 54 | 11 | 170 | 17.06 |
Total | - | 73 | 35 | 65 | 100 | 35 | 76 | 12 | 227 | 15.42 |