- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1996/97, 1998/99, 2000/01
- Narodený
- 27.01.1975
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 19 | 12 | 10 | 22 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | HC Dukla Senica | 1. HL | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 49 | 27 | 25 | 52 | -1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 14 | 13 | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 14 | 4 | 11 | 15 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 28 | 17 | 21 | 38 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. HL | 26 | 16 | 13 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1. HL | 33 | 16 | 21 | 37 | 9 | 170 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 1. HL | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 77 | 44 | 46 | 90 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 |