- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01
- Narodený
- 06.02.1975
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 32 | 10 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | HC Dukla Senica | 1. HL | 32 | 11 | 17 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 19 | 6 | 10 | 16 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 13 | 14 | 27 | -18 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 14 | 21 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 161 | 54 | 70 | 124 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 28 | 15 | 20 | 35 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. HL | 46 | 19 | 18 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 1. HL | 32 | 11 | 17 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1. HL | 33 | 12 | 20 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | 1. HL | 39 | 13 | 14 | 27 | -18 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 1. HL | 39 | 14 | 21 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 189 | 69 | 90 | 159 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 |