- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 17.03.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 16 | 4 | 5 | 9 | -14 | 4 | 30 | 13.33 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 12 | 2 | 6 | 8 | -7 | 4 | 20 | 10.00 |
| 2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 10 | 1 | 5 | 6 | -2 | 88 | 29 | 3.45 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 22 | 4.55 |
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 | 24 | 8.33 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 7 | 12 | 19 | 16 | 6 | 30 | 23.33 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 43 | 18 | 11.11 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6.25 |
| Total | - | - | 87 | 20 | 43 | 63 | 1 | 198 | 189 | 10.58 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 42.86 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 25.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14.29 |
| Total | - | - | 17 | 7 | 8 | 15 | 7 | 26 | 26 | 26.92 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 14 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14 | 14.29 |
| Total | - | - | 26 | 2 | 5 | 7 | -9 | 22 | 33 | 6.06 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2. HL | 16 | 4 | 5 | 9 | -14 | 4 | 30 | 13.33 |
| 2017/18 | 2. HL | 13 | 2 | 7 | 9 | -6 | 4 | 20 | 10.00 |
| 2018/19 | 2. HL | 10 | 1 | 5 | 6 | -2 | 88 | 29 | 3.45 |
| 2019/20 | 2. HL | 14 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16 | 22 | 4.55 |
| 2022/23 | 2. HL | 22 | 5 | 6 | 11 | -3 | 53 | 36 | 13.89 |
| 2023/24 | 2. HL | 27 | 10 | 17 | 27 | 15 | 28 | 56 | 17.86 |
| 2024/25 | 2. HL | 27 | 5 | 10 | 15 | 9 | 57 | 39 | 12.82 |
| 2025/26 | 2. HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6.25 |
| Total | - | 137 | 29 | 60 | 89 | 2 | 252 | 248 | 11.69 |