
- Poz
- B
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 16.12.1996
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 419.2 | 190 | 20 | 170 | 2.86 | 89.47 | 0 | 0 | 2 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 208.04 | 77 | 8 | 69 | 2.31 | 89.61 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 389.47 | 181 | 9 | 172 | 1.39 | 95.03 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | - | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1167.2 | 530 | 48 | 482 | 2.47 | 90.94 | 2 | 0 | 2 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 359.12 | 160 | 17 | 143 | 2.84 | 89.38 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 239.38 | 144 | 10 | 134 | 2.51 | 93.06 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.58 | 85 | 7 | 78 | 2.37 | 91.76 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | - | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776.08 | 389 | 34 | 355 | 2.63 | 91.26 | 2 | 1 | 0 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 296.47 | 111 | 11 | 100 | 2.23 | 90.09 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 5 | 2 | - | 0 | 4 | 646.44 | 307 | 31 | 276 | 2.88 | 89.90 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | - | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 942.91 | 418 | 42 | 376 | 2.67 | 89.95 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 2. HL | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 2. HL | 18 | 10 | 0 | - | 0 | 8 | 1074.79 | 461 | 48 | 413 | 2.68 | 89.59 | 1 | 0 | 2 |
2023/24 | 2. HL | 19 | 10 | 2 | - | 0 | 7 | 1093.86 | 528 | 49 | 479 | 2.69 | 90.72 | 1 | 0 | 2 |
2024/25 | 2. HL | 10 | 9 | 0 | - | 0 | 1 | 567.05 | 266 | 16 | 250 | 1.69 | 93.98 | 2 | 1 | 0 |
Total | - | 50 | 29 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2886.19 | 1337 | 124 | 1213 | 2.58 | 90.73 | 4 | 1 | 4 |