- Poz
- B
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 16.12.1996
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 419.2 | 190 | 20 | 170 | 2.86 | 89.47 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 208.04 | 77 | 8 | 69 | 2.31 | 89.61 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 389.47 | 181 | 9 | 172 | 1.39 | 95.03 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.02 | 87 | 6 | 81 | 1.49 | 93.10 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1409.22 | 617 | 54 | 563 | 2.30 | 91.25 | 2 | 1 | 2 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 359.12 | 160 | 17 | 143 | 2.84 | 89.38 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 239.38 | 144 | 10 | 134 | 2.51 | 93.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.58 | 85 | 7 | 78 | 2.37 | 91.76 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | - | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776.08 | 389 | 34 | 355 | 2.63 | 91.26 | 2 | 1 | 0 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 296.47 | 111 | 11 | 100 | 2.23 | 90.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 5 | 2 | - | 0 | 4 | 646.44 | 307 | 31 | 276 | 2.88 | 89.90 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 684.54 | 328 | 24 | 304 | 2.10 | 92.68 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 27 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1627.45 | 746 | 66 | 680 | 2.43 | 91.15 | 2 | 0 | 2 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | W | OW | T | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2. HL | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2. HL | 18 | 10 | 0 | - | 0 | 8 | 1075.19 | 461 | 48 | 413 | 2.68 | 89.59 | 1 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 2. HL | 19 | 10 | 2 | - | 0 | 7 | 1094.26 | 528 | 49 | 479 | 2.69 | 90.72 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/25 | 2. HL | 21 | 12 | 3 | - | 1 | 5 | 1252.39 | 594 | 40 | 554 | 1.92 | 93.27 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 2. HL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.02 | 87 | 6 | 81 | 1.49 | 93.10 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 65 | 35 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3814.35 | 1752 | 154 | 1598 | 2.42 | 91.21 | 6 | 2 | 4 |