- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 20.09.1996
BARÁŽ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HC Dukla Senica | SHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 8 | 12.50 |
| Total | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 8 | 12.50 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 21 | 4.76 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 | 26 | 23.08 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 17 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 35 | 5.71 |
| Total | - | - | 48 | 9 | 23 | 32 | 32 | 43 | 108 | 8.33 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 16.67 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12.50 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0.00 |
| Total | - | - | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 24 | 12.50 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | 5.56 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7.69 |
| Total | - | - | 35 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 52 | 3.85 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2. HL | 21 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 50 | 4.00 |
| 2023/24 | 2. HL | 24 | 3 | 4 | 7 | 5 | 37 | 47 | 6.38 |
| 2024/25 | 2. HL | 26 | 6 | 10 | 16 | 21 | 10 | 39 | 15.38 |
| 2025/26 | 2. HL | 32 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 56 | 7.14 |
| Total | - | 103 | 15 | 31 | 46 | 38 | 67 | 192 | 7.81 |