
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 20.09.1996
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 21 | 4.76 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 | 26 | 23.08 |
Total | - | - | 31 | 7 | 16 | 23 | 21 | 39 | 73 | 9.59 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 16.67 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12.50 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0.00 |
Total | - | - | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 24 | 12.50 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | 5.56 |
Total | - | - | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 30 | 3.33 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2. HL | 21 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 50 | 4.00 |
2023/24 | 2. HL | 24 | 3 | 4 | 7 | 5 | 37 | 47 | 6.38 |
2024/25 | 2. HL | 17 | 6 | 10 | 16 | 19 | 4 | 30 | 20.00 |
Total | - | 62 | 11 | 24 | 35 | 27 | 51 | 127 | 8.66 |