- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2015/16, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 07.04.1994
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 34 | 0 | 4 | 4 | -16 | 24 | 27 | 0.00 |
| 2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 40 | 2.50 |
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 41 | 2.44 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 14 | 14.29 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 21 | 4.76 |
| Total | - | - | 75 | 5 | 28 | 33 | 33 | 52 | 150 | 3.33 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 56 | 10 | 0.00 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.00 |
| Total | - | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 58 | 17 | 0.00 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 | 12.50 |
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| Total | - | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 5.88 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 1. HL | 34 | 0 | 4 | 4 | -16 | 24 | 27 | 0.00 |
| 2021/22 | 2. HL | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 40 | 2.50 |
| 2022/23 | 2. HL | 22 | 2 | 10 | 12 | 21 | 60 | 59 | 3.39 |
| 2023/24 | 2. HL | 15 | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | 28 | 7.14 |
| 2024/25 | 2. HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0.00 |
| 2025/26 | 2. HL | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 21 | 4.76 |
| Total | - | 96 | 6 | 31 | 37 | 40 | 116 | 184 | 3.26 |