- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 22.01.1982
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9.09 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 14 | 13 | 18 | 31 | 31 | 6 | 52 | 25.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 10 | 13 | 23 | 18 | 4 | 45 | 22.22 |
| Total | - | - | 31 | 24 | 35 | 59 | 50 | 10 | 108 | 22.22 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7.69 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 22 | 13.64 |
| Total | - | - | 12 | 4 | 9 | 13 | -1 | 8 | 35 | 11.43 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 31 | 16.13 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 35 | 5.71 |
| Total | - | - | 20 | 7 | 12 | 19 | 7 | 10 | 66 | 10.61 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2. HL | 20 | 7 | 16 | 23 | 9 | 8 | 55 | 12.73 |
| 2024/25 | 2. HL | 31 | 18 | 27 | 45 | 29 | 16 | 109 | 16.51 |
| 2025/26 | 2. HL | 12 | 10 | 13 | 23 | 18 | 4 | 45 | 22.22 |
| Total | - | 63 | 35 | 56 | 91 | 56 | 28 | 209 | 16.75 |