- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 20.02.1990
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 6 | 0.00 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8.33 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 45 | 28 | 16 | 44 | 16 | 82 | 0 | 146 | 19.18 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 46 | 13.04 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 35 | 12 | 16 | 28 | 8 | 40 | 3 | 109 | 11.01 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | - | 109 | 48 | 41 | 89 | 30 | 148 | 4 | 332 | 14.46 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 34 | 23.53 |
Total | - | - | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 34 | 23.53 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0.00 |
Total | - | - | 17 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 0 | 19 | 15.79 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 6 | 0.00 |
2011/12 | 1. HL | 30 | 10 | 7 | 17 | 5 | 20 | 0 | 64 | 15.63 |
2012/13 | 1. HL | 49 | 29 | 17 | 46 | 19 | 84 | 0 | 146 | 19.86 |
2013/14 | 1. HL | 19 | 8 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 53 | 15.09 |
2014/15 | 1. HL | 38 | 12 | 16 | 28 | 7 | 42 | 3 | 115 | 10.43 |
2015/16 | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | 141 | 59 | 44 | 103 | 31 | 168 | 4 | 385 | 15.32 |