- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10
- Narodený
- 25.03.1987
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 6 | 139 | 13.67 |
| 2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 20 | 5 | 7 | 12 | -6 | 12 | 1 | 52 | 9.62 |
| Total | - | - | 62 | 24 | 18 | 42 | -6 | 42 | 7 | 191 | 12.57 |
KVALIFIKÁCIA
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 1. HL | 44 | 19 | 11 | 30 | 0 | 34 | 6 | 143 | 13.29 |
| 2009/10 | 1. HL | 20 | 5 | 7 | 12 | -6 | 12 | 1 | 52 | 9.62 |
| Total | - | 64 | 24 | 18 | 42 | -6 | 46 | 7 | 195 | 12.31 |