- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 20.01.2002
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 19 | 15.79 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13.04 |
| Total | - | - | 29 | 6 | 14 | 20 | 8 | 10 | 49 | 12.24 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.00 |
| Total | - | - | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 | 6.25 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 9 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
| Total | - | - | 22 | 0 | 4 | 4 | -1 | 29 | 16 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2. HL | 29 | 4 | 8 | 12 | 1 | 33 | 38 | 10.53 |
| 2024/25 | 2. HL | 23 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0.00 |
| 2025/26 | 2. HL | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13.04 |
| Total | - | 63 | 7 | 18 | 25 | 6 | 41 | 81 | 8.64 |