
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 20.01.2002
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 19 | 15.79 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.00 |
Total | - | - | 18 | 3 | 10 | 13 | 5 | 8 | 26 | 11.54 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.00 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.00 |
Total | - | - | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 | 6.25 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 9 | 0.00 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Total | - | - | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 11 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 2. HL | 29 | 4 | 8 | 12 | 1 | 33 | 38 | 10.53 |
2024/25 | 2. HL | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0.00 |
Total | - | 43 | 4 | 11 | 15 | 2 | 39 | 53 | 7.55 |