
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2011/12, 2024/25
- Narodený
- 25.06.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 25 | 12.00 |
Total | - | - | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 25 | 12.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0.00 |
Total | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Total | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 1. HL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | 2. HL | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 31 | 30 | 10.00 |
Total | - | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 | 33 | 30 | 10.00 |