- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2011/12, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 25.06.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 25 | 12.00 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17.65 |
| Total | - | - | 24 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | 14.29 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0.00 |
| Total | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0.00 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 9 | 0.00 |
| Total | - | - | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 9 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 1. HL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2. HL | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 31 | 37 | 8.11 |
| 2025/26 | 2. HL | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17.65 |
| Total | - | 41 | 6 | 8 | 14 | 11 | 37 | 54 | 11.11 |