
- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2014/15, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 31.01.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 22 | 5 | 9 | 14 | 17 | 45 | 58 | 8.62 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 42 | 4.76 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 5 | 17 | 22 | 25 | 14 | 45 | 11.11 |
Total | - | - | 42 | 12 | 35 | 47 | 50 | 63 | 145 | 8.28 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11.76 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 28.57 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 27 | 3.70 |
Total | - | - | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 51 | 9.80 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 6 | 0.00 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 34 | 8.82 |
Total | - | - | 20 | 3 | 5 | 8 | -1 | 18 | 64 | 4.69 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 1. HL | 25 | 5 | 9 | 14 | 15 | 51 | 64 | 7.81 |
2022/23 | 2. HL | 17 | 4 | 12 | 16 | 8 | 6 | 83 | 4.82 |
2023/24 | 2. HL | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 41 | 12.20 |
2024/25 | 2. HL | 16 | 6 | 21 | 27 | 31 | 24 | 72 | 8.33 |
Total | - | 73 | 20 | 47 | 67 | 59 | 93 | 260 | 7.69 |