
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 01.03.1987
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 6 | 6 | 12 | -3 | 49 | 66 | 9.09 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 8 | 15 | 23 | -4 | 32 | 89 | 8.99 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 21 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 38 | 15.79 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 12 | 14 | 26 | 15 | 34 | 94 | 12.77 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 38 | 10 | 9 | 19 | 12 | 49 | 96 | 10.42 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 21 | 10 | 31 | 0 | 62 | 126 | 16.67 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 8 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 22 | 31.82 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 25 | 28.00 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.33 |
Total | - | - | 247 | 78 | 72 | 150 | 42 | 238 | 559 | 13.95 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 17 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 26 | 7.69 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 25.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 28.57 |
Total | - | - | 25 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 44 | 15.91 |
KVALIFIKÁCIA
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
Total | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 22 | 9.09 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 | 0.00 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 5 | 0.00 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0.00 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 0.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 4 | 1 | 5 | -6 | 10 | 20 | 20.00 |
Total | - | - | 41 | 6 | 4 | 10 | -18 | 20 | 64 | 9.38 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 1. HL | 49 | 8 | 6 | 14 | -5 | 51 | 88 | 9.09 |
2008/09 | 1. HL | 43 | 8 | 18 | 26 | -5 | 38 | 100 | 8.00 |
2011/12 | 1. HL | 45 | 8 | 8 | 16 | -6 | 18 | 69 | 11.59 |
2012/13 | 1. HL | 47 | 12 | 14 | 26 | 15 | 34 | 94 | 12.77 |
2013/14 | 1. HL | 40 | 10 | 10 | 20 | 13 | 49 | 99 | 10.10 |
2014/15 | 1. HL | 46 | 21 | 11 | 32 | -2 | 62 | 129 | 16.28 |
2022/23 | 2. HL | 14 | 8 | 9 | 17 | 6 | 6 | 32 | 25.00 |
2023/24 | 2. HL | 28 | 15 | 7 | 22 | 6 | 16 | 59 | 25.42 |
2024/25 | 2. HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.33 |
Total | - | 317 | 91 | 83 | 174 | 25 | 274 | 673 | 13.52 |