- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
- Narodený
- 25.03.1994
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 14 | 8 | 0 | 8 | -19 | 4 | 0 | 42 | 19.05 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 10 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 20 | 5.00 |
| 2018/19 | HK 91 Senica | 2. HL | 15 | 5 | 3 | 8 | -20 | 6 | 0 | 35 | 14.29 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18.18 |
| 2021/22 | HK 91 Senica | 2. HL | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | 2 | 0 | 19 | 21.05 |
| Total | - | - | 50 | 20 | 6 | 26 | -52 | 20 | 0 | 127 | 15.75 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HK 91 Senica | 2. HL | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 2019/20 | HK 91 Senica | 2. HL | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2. HL | 16 | 12 | 2 | 14 | -14 | 4 | 0 | 48 | 25.00 |
| 2017/18 | 2. HL | 10 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 20 | 5.00 |
| 2018/19 | 2. HL | 15 | 5 | 3 | 8 | -20 | 6 | 0 | 35 | 14.29 |
| 2019/20 | 2. HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18.18 |
| 2021/22 | 2. HL | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | 2 | 0 | 19 | 21.05 |
| Total | - | 55 | 24 | 10 | 34 | -46 | 20 | 0 | 133 | 18.05 |