
- Poz
- B
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15
- Narodený
- 28.12.1989
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 2498.38 | 1204 | 108 | 1096 | 2.59 | 91.03 | 3 | 12 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 38 | 2242.42 | 985 | 81 | 904 | 2.17 | 91.78 | 4 | 2 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 34 | 1934.17 | 975 | 90 | 885 | 2.79 | 90.77 | 3 | 14 |
Total | - | - | 114 | 6674.97 | 3164 | 279 | 2885 | 2.51 | 91.18 | 10 | 28 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 247.38 | 133 | 8 | 125 | 1.94 | 93.98 | 1 | 0 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 129.18 | 55 | 8 | 47 | 3.72 | 85.45 | 0 | 0 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 180 | 94 | 13 | 81 | 4.33 | 86.17 | 0 | 0 |
Total | - | - | 9 | 556.56 | 282 | 29 | 253 | 3.13 | 89.72 | 1 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 1. HL | 46 | 2745.76 | 1337 | 116 | 1221 | 2.53 | 91.32 | 4 | 12 |
2013/14 | 1. HL | 40 | 2371.6 | 1040 | 89 | 951 | 2.25 | 91.44 | 4 | 2 |
2014/15 | 1. HL | 37 | 2114.17 | 1069 | 103 | 966 | 2.92 | 90.36 | 3 | 14 |
Total | - | 123 | 7231.53 | 3446 | 308 | 3138 | 2.56 | 91.06 | 11 | 28 |