
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 31.10.1988
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 27 | 0 | 10 | 0.00 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 20 | 9 | 2 | 11 | 9 | 53 | 1 | 33 | 27.27 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 35 | 5 | 2 | 7 | 1 | 45 | 1 | 67 | 7.46 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 40 | 4 | 9 | 13 | 2 | 90 | 0 | 79 | 5.06 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 20 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 | 0 | 16 | 0.00 |
Total | - | - | 131 | 18 | 20 | 38 | 10 | 227 | 2 | 206 | 8.74 |
KVALIFIKÁCIA
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.00 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | - | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 1. HL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2011/12 | 1. HL | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 27 | 0 | 10 | 0.00 |
2012/13 | 1. HL | 24 | 9 | 4 | 13 | 13 | 57 | 1 | 38 | 23.68 |
2013/14 | 1. HL | 38 | 5 | 4 | 9 | 1 | 47 | 1 | 69 | 7.25 |
2014/15 | 1. HL | 41 | 4 | 9 | 13 | 2 | 90 | 0 | 79 | 5.06 |
2015/16 | 1. HL | 24 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 | 0 | 17 | 0.00 |
Total | - | 148 | 18 | 24 | 42 | 14 | 233 | 2 | 214 | 8.41 |