- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2004/05
- Narodený
- 23.07.1983
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 10 | 2 | 5 | 7 | -3 | 14 | 1 | 10 | 20.00 |
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 23 | 5 | 13 | 18 | -3 | 6 | 1 | 34 | 14.71 |
| Total | - | - | 33 | 7 | 18 | 25 | -6 | 20 | 2 | 44 | 15.91 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| Total | - | - | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 10 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 1. HL | 14 | 2 | 5 | 7 | -7 | 16 | 1 | 14 | 14.29 |
| 2004/05 | 1. HL | 28 | 5 | 15 | 20 | -6 | 6 | 1 | 40 | 12.50 |
| Total | - | 42 | 7 | 20 | 27 | -13 | 22 | 2 | 54 | 12.96 |