- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1995/96, 1996/97, 1997/98
- Narodený
- 18.10.1971
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 20 | 16 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 31 | 8 | 9 | 17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 110 | 38 | 34 | 72 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 1. HL | 47 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 1. HL | 38 | 12 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 1. HL | 36 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 121 | 43 | 36 | 79 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |